140001 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140002 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140003 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140004 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140005 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140006 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140007 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140008 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140009 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140010 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140011 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140012 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140013 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140014 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140015 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140016 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140017 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140018 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140019 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140020 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140021 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140022 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140023 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140024 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140025 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140026 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~0 | 生命 | 20~20 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~0 | 魔力 | 20~20 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~0 | 攻擊 | 20~20 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~0 | 防禦 | 20~20 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~0 | 敏捷 | 20~20 | ||||
一級倍率 | 0 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 0 | 精神 | 100~100 | ||||
初期技能 | 回復 | 100~100 | |||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「家族獸飼養」任務隨機取得 |
140027 家族獸(前期) |
屬 性 | 種族 | 家族獸 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
