家族獸(前期)
140001
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140002
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140003
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140004
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140005
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140006
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140007
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140008
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140009
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140010
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140011
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140012
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140013
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140014
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140015
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140016
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140017
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140018
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140019
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140020
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140021
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140022
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140023
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140024
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140025
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140026
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140027
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140028
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140029
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140030
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140031
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140032
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140033
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140034
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140035
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140036
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140037
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140038
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140039
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140040
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140041
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140042
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140043
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140044
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140045
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140046
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
強度 0 命中 0 石化 0 強度 0~0 攻擊 20~20
速度 0 閃躲 0 酒醉 0 速度 0~0 防禦 20~20
魔法 0 混亂 0 魔法 0~0 敏捷 20~20
一級倍率 0 遺忘 0 技能欄 0 精神 100~100
初期技能 回復 100~100
出沒地點
一級地點 完成「家族獸飼養」任務隨機取得
家族獸(前期)
140047
家族獸(前期)
屬  性 種族 家族獸 卡片 封印 座騎
總頂檔次 0 修正值 抵抗值 一級BP值 一級能力值
體力 0 必殺 0 0 體力 0~0 生命 20~20
力量 0 反擊 0 昏睡 0 力量 0~0 魔力 20~20
