094 史萊姆 |
屬 性 | 地7風3 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 1級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 46 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 8~11 | 生命 | 105~133 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 66~98 | ||
強度頂檔 | 11 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 6 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 28~37 | ||
魔法頂檔 | 16 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 23~29 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 104~107 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城龜裂的地下道、佈滿青苔的洞窟、哈巴魯東邊洞窟、白之練兵場(黃)、通往湖心的洞窟、環山之頂的???(第二層) | ||||||||||
一級地點 | 法蘭城修理工波利的家中,龜裂的地下道全域 |
095 液態史萊姆 |
屬 性 | 地1水9 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 49 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 9~11 | 生命 | 110~138 | ||
力量頂檔 | 24 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 59~91 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 5 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 22~28 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 98~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 明鏡止水 | 回復 | 105~108 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城龜裂的地下道、迷之迷宮、科學家的牢房、白之練兵場(黃)、水曜之域的通道(343.211) | ||||||||||
一級地點 | 法蘭城修理工波利的家中龜裂的地下道 NPC形式出現 |
096 果凍史萊姆 |
屬 性 | 水1火9 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 45 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 8~11 | 生命 | 105~132 | ||
力量頂檔 | 31 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 62~93 | ||
強度頂檔 | 6 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 10 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 25~34 | ||
魔法頂檔 | 13 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 97~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 吸血攻擊 | 回復 | 105~107 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜海底洞窟、炎之洞窟、科學家的牢房、奇怪的坑道、白之練兵場(黃)、日曜之城、雲霧之湖、旭日山 | ||||||||||
一級地點 | 莎蓮娜海底洞窟傑諾瓦鎮側一樓(7,8) |
097 布丁史萊姆 |
屬 性 | 火1風9 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 40 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 7~10 | 生命 | 98~126 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 74~106 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 8 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 28~37 | ||
魔法頂檔 | 20 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 24~29 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 混亂攻擊 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 鯰魚大王身體裡、迷之迷宮、科學家的牢房、王族的通道、白之練兵場(黃) | ||||||||||
一級地點 | 鯰魚大王的胃(97,84);請參考「鯰魚洞窟」任務 |
098 火精 |
屬 性 | 火10 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 6級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 25 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 93~121 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 93~125 | ||
強度頂檔 | 25 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 25 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 強隕 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「法蘭樂透彩券」任務隨機取得、活動「魔力拉霸」 |
099 風精 |
屬 性 | 風10 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 6級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 25 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 93~121 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 93~125 | ||
強度頂檔 | 25 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 25 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 強冰 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「法蘭樂透彩券」任務隨機取得、活動「魔力拉霸」 |
100 水精 |
屬 性 | 水10 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 6級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 25 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 93~121 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 93~125 | ||
強度頂檔 | 25 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 25 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 強火 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「法蘭樂透彩券」任務隨機取得、活動「魔力拉霸」 |
101 地精 |
屬 性 | 地10 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 6級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 25 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 93~121 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 93~125 | ||
強度頂檔 | 25 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 25 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 強風 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 蓮華之道 | ||||||||||
一級地點 | 完成「法蘭樂透彩券」任務隨機取得、活動「魔力拉霸」 |
102 頑皮炸彈 |
屬 性 | 地8水2 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 1級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 15 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 64~92 | ||
力量頂檔 | 15 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 109~141 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 29~37 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 40 | 混亂 | 0 | 魔法 | 7~10 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 104~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 米內葛爾島南恰拉山第一通道、土之洞窟、環山之頂的???(第一層) | ||||||||||
一級地點 | 南恰拉山第一通道(35,5)、(33,5)、完成「鬼之烏克蘭」任務隨機取得 |
103 寶貝炸彈 |
屬 性 | 水8火2 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 2級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 14 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~4 | 生命 | 62~89 | ||
力量頂檔 | 17 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 112~144 | ||
強度頂檔 | 11 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 30~38 | ||
速度頂檔 | 16 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 28~36 | ||
魔法頂檔 | 42 | 混亂 | 0 | 魔法 | 7~10 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 104~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島霞之洞窟、里歐波多洞窟、詛咒的迷宮31至40樓 | ||||||||||
一級地點 | 詛咒的迷宮地下36樓(22,5);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 |
104 大炸彈 |
屬 性 | 火8風2 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 2級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 60~88 | ||
力量頂檔 | 20 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 110~141 | ||
強度頂檔 | 14 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 32~39 | ||
速度頂檔 | 14 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~4 | 防禦 | 29~38 | ||
魔法頂檔 | 40 | 混亂 | 0 | 魔法 | 7~10 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 104~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~100 | ||||||||
出沒地點 | 貝茲雷姆迷宮、貝尼恰斯火山外圍、雪拉威森塔、日曜之城 | ||||||||||
一級地點 | 雪拉威森塔39F(96,127)、日耀之域(667,174) |
105 漂浮炸彈 |
屬 性 | 地2風8 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 1級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 16 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 66~93 | ||
力量頂檔 | 14 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~4 | 魔力 | 107~139 | ||
強度頂檔 | 14 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 29~37 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 29~38 | ||
魔法頂檔 | 39 | 混亂 | 0 | 魔法 | 7~9 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 104~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城地下靈堂、風之洞窟、競技場的迷宮、殷紅的山谷、彩葉原、將軍塚-墓室、水曜之域 | ||||||||||
一級地點 | 競技場的迷宮地圖一(53,43)、彩葉園吊橋守衛之前(47,29);請參考「彩葉草之戀」任務、完成「弦音語(將軍塚II)」任務隨機取得 |
106 丸子炸彈 |
屬 性 | 地5風5 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 7級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 17 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 66~93 | ||
力量頂檔 | 17 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 122~153 | ||
強度頂檔 | 7 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 30~38 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 26~34 | ||
魔法頂檔 | 47 | 混亂 | 0 | 魔法 | 8~11 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 105~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「法蘭樂透彩券」任務隨機取得 |
107 幻影 |
屬 性 | 火10 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 6級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 82~110 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 103~135 | ||
強度頂檔 | 25 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 36~45 | ||
魔法頂檔 | 32 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 103~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 旅館曖爐之底恐怖的氣氛、寶箱中隨機出現、冰之洞窟、冰雪的牢城、風鳴之塔以及作為BOSS或是BOSS的隨從出現 | ||||||||||
一級地點 | 完成「黃金迷宮」隨機取得、收穫祭迷宮 |
108 旋律影子 |
屬 性 | 水10 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 6級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 24 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~6 | 生命 | 88~115 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 94~126 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 19 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 27 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 寶箱中隨機出現、佛利波羅島、冰雪的牢城、風鳴之塔以及作為BOSS或是BOSS的隨從出現 | ||||||||||
一級地點 | 完成「黃金迷宮」隨機取得、收穫祭迷宮 |
109 闇影 |
屬 性 | 風10 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 6級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 123 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 25 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 92~119 | ||
力量頂檔 | 23 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 94~125 | ||
強度頂檔 | 23 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 26 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 26 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 寶箱中隨機出現、佛利波羅島、冰雪的牢城、風鳴之塔以及作為BOSS或是BOSS的隨從出現 | ||||||||||
一級地點 | 完成「黃金迷宮」隨機取得、收穫祭迷宮 |
110 陰影 |
屬 性 | 地10 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 6級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 28 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 94~121 | ||
力量頂檔 | 24 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 89~120 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 22 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 24 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~6 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 寶箱中隨機出現、佛利波羅島、冰雪的牢城、風鳴之塔以及作為BOSS或是BOSS的隨從出現 | ||||||||||
一級地點 | 完成「黃金迷宮」隨機取得、收穫祭迷宮 |
191 綠煙 |
屬 性 | 地7風3 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 79~106 | ||
力量頂檔 | 20 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 108~139 | ||
強度頂檔 | 14 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 32~40 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 36 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 103~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 殷紅山路、彩葉原迷宮、皇后陵寢、將軍塚-墓室、白色方舟 | ||||||||||
一級地點 | 彩葉園(外圍)(69,27);請參考「一級點傳送卷」傳送情報、白迷宮1樓(117,135);請參考「誓言之花」任務 |
192 煙霧 |
屬 性 | 地3水7 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 23 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 83~111 | ||
力量頂檔 | 23 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 99~131 | ||
強度頂檔 | 8 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 30 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 27~36 | ||
魔法頂檔 | 31 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 32~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 庫魯克斯島米諾基亞村東門出去向東繞過山後的東邊海灘、艾爾卡絲之家 | ||||||||||
一級地點 | 庫魯克斯島米諾基亞村出東門向東繞過山的東邊海灘(616,834);請參考「一級點傳送卷」傳送情報 |
193 煙羅 |
屬 性 | 水3火7 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 82~109 | ||
力量頂檔 | 22 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 101~132 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 29~38 | ||
魔法頂檔 | 32 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 庫魯克斯島米諾基亞村貝尼恰斯火山、地下室(第一層)、地下室(第二層)、庫魯克斯島的守谷人(285,294) | ||||||||||
一級地點 | 貝尼恰斯火山地下9樓(30,56)、(29,59);請參考「一級點傳送卷」傳送情報 |
194 棉球 |
屬 性 | 火3風7 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 25 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 85~112 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 97~129 | ||
強度頂檔 | 9 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~3 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 27~36 | ||
魔法頂檔 | 30 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 抗混亂-I | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「盲目之龍」任務取得、時之塔入口(8,10);請參考「一級點傳送卷」傳送情報 |
291 玫瑰粉怪 |
屬 性 | 地10 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 7 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~3 | 生命 | 74~102 | ||
力量頂檔 | 23 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 60~92 | ||
強度頂檔 | 46 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 28 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 48~57 | ||
魔法頂檔 | 6 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 32~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 毒性攻擊 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 雪拉威森塔 | ||||||||||
一級地點 | 雪拉威森塔34F(52,186) |
292 牛奶粉怪 |
屬 性 | 水7火3 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 112 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 15 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 71~98 | ||
力量頂檔 | 11 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 119~150 | ||
強度頂檔 | 17 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 28~36 | ||
速度頂檔 | 26 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 43 | 混亂 | 0 | 魔法 | 7~10 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 104~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 紅星的考驗地 | ||||||||||
一級地點 |
293 葡萄酒粉怪 |
