057 藍蠍 |
屬 性 | 水9火1 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 88~116 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 63~94 | ||
強度頂檔 | 47 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 13 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 48~57 | ||
魔法頂檔 | 8 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 昏睡攻擊 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島大沙漠 | ||||||||||
一級地點 | 索奇亞大沙漠加納村域(582,327)(562,367)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
058 紅蠍 |
屬 性 | 火9風1 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 19 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~5 | 生命 | 88~115 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 61~93 | ||
強度頂檔 | 42 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 19 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 46~55 | ||
魔法頂檔 | 7 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 29~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 昏睡攻擊 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島鯰魚洞窟、司雲崖(78.5)、司雲崖100M~1000M(31.24) | ||||||||||
一級地點 | 鯰魚洞窟地下三樓(26,17);請參考「鯰魚洞窟」任務、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
059 黃蠍 |
屬 性 | 地1風9 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 87~115 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 66~98 | ||
強度頂檔 | 43 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 46~55 | ||
魔法頂檔 | 10 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 石化攻擊 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島大沙漠、將軍塚-墓室 | ||||||||||
一級地點 | 索奇亞加納村域大沙漠裡(547,349)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
060 殺手蠍 |
屬 性 | 地9水1 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 30 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 98~126 | ||
力量頂檔 | 29 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 59~91 | ||
強度頂檔 | 38 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 11 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 43~52 | ||
魔法頂檔 | 7 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 中毒攻擊 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞大沙漠的沙漠之祠 | ||||||||||
一級地點 | 沙漠之祠8樓小廟守護神前面(17,11)、(16,07);請參考「砂漠之祠」任務、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
061 殺人蜂 |
屬 性 | 地5風5 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~101 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 69~100 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 37 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 29~38 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 35~41 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 吸血攻擊 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 米內葛爾島中部、花之山谷、海邊的山谷 | ||||||||||
一級地點 | 米內葛爾島的路霸阿德基姆身後(447,356)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
062 異型蜂 |
屬 性 | 火5風5 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 14 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~4 | 生命 | 75~102 | ||
力量頂檔 | 33 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 76~108 | ||
強度頂檔 | 11 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 35 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 29~37 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 34~40 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 戰慄襲心 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島維諾亞鎮域、坎那貝拉村周圍、摩頓村西方的出口、種苗培育所、青蓮之路、蓮華之頂 | ||||||||||
一級地點 | 維諾亞鎮外(428,400)(471,395)(514,382)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
063 虎頭蜂 |
屬 性 | 地7風3 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 13 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 75~102 | ||
力量頂檔 | 40 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 67~99 | ||
強度頂檔 | 8 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 42~50 | ||
速度頂檔 | 38 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 27~36 | ||
魔法頂檔 | 11 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 35~41 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 中毒攻擊 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 往烏克蘭的山路入口處、羽音洞窟、星詠的宮殿 | ||||||||||
一級地點 | 星詠的宮殿地下1F(77,137);請參考「星詠的宮殿」任務、左鍵雙擊「水無月之袋」,、水曜之域;出河底隧道前往翠湖村路上(84.160)附近 |
064 黃蜂 |
屬 性 | 火7風3 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 10 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~102 | ||
力量頂檔 | 38 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 60~91 | ||
強度頂檔 | 13 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 43 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 7~10 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 6 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 37~43 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 98~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 混亂攻擊 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島伊爾村近郊、風之洞窟、砂之弗利德島、絲米蕃茄園 | ||||||||||
一級地點 | 伊爾村近郊(649,265)、(668,310)、(690,286)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
065 死亡蜂 |
屬 性 | 水7火3 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 7 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~3 | 生命 | 70~98 | ||
力量頂檔 | 39 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~9 | 魔力 | 63~95 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 42~50 | ||
速度頂檔 | 41 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 7~10 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 8 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 36~42 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 中毒攻擊 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島傑諾瓦鎮外、德特威島東北 | ||||||||||
一級地點 | 傑諾瓦鎮後門出村往東過橋左轉(284,372)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
066 螳螂 |
屬 性 | 地6風4 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 16 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 83~110 | ||
力量頂檔 | 44 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 8~10 | 魔力 | 70~102 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 45~53 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 11 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 32~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 連擊 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島奇利村外巫師馮奴的家附近、橘園 | ||||||||||
一級地點 | 索奇亞島馮奴的家附近(292,214);請參考「一級點傳送卷」傳送情報、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
067 殺人螳螂 |
屬 性 | 水4火6 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 76~104 | ||
力量頂檔 | 45 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 8~11 | 魔力 | 81~112 | ||
強度頂檔 | 20 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 45~53 | ||
速度頂檔 | 26 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 34~43 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 諸刃 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 亞諾曼城東北、米內葛爾島布朗山、魯多特盆地 | ||||||||||
一級地點 | 亞諾曼城東北(297,243);請參考「一級點傳送卷」傳送情報、魯多特盆地(248,134)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
068 赤目螳螂 |
屬 性 | 火4風6 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 14 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~4 | 生命 | 80~107 | ||
力量頂檔 | 44 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 8~10 | 魔力 | 76~107 | ||
強度頂檔 | 19 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 45~53 | ||
速度頂檔 | 29 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~7 | 防禦 | 34~42 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 32~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 陽炎 戰慄襲心 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島角笛大風穴、亞諾曼城南門外、庫魯克斯島米諾基亞村至火山路上、艾爾卡斯之家、番茄溫室 | ||||||||||
一級地點 | 角笛大風穴加納側出口樓梯附近(126,33)(131,29);請參考「一級點傳送卷」傳送情報、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
069 死灰螳螂 |
屬 性 | 水5火5 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 15 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 81~109 | ||
力量頂檔 | 40 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 77~109 | ||
強度頂檔 | 17 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 43~51 | ||
速度頂檔 | 33 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 32~41 | ||
魔法頂檔 | 15 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 34~40 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 反擊 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島蒂娜村域 | ||||||||||
一級地點 | 蒂娜村外(454,328)、(457,329);請參考「一級點傳送卷」傳送情報、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
070 致命螳螂 |
屬 性 | 地4水6 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 87~114 | ||
力量頂檔 | 43 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 71~103 | ||
強度頂檔 | 18 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 44~52 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 33~42 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 吸血攻擊 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島烏克蘭井底之道 | ||||||||||
一級地點 | 烏克蘭井底通路上層(44,4);請參考「一級點傳送卷」傳送情報、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
071 土蜘蛛 |
屬 性 | 地10 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 26 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 85~112 | ||
力量頂檔 | 15 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 82~113 | ||
強度頂檔 | 18 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 29~37 | ||
速度頂檔 | 23 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 32~41 | ||
魔法頂檔 | 23 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島聖拉魯卡村倉庫、牛鬼的洞窟、索奇亞島流星山丘、艾莉的家 | ||||||||||
一級地點 | 牛鬼洞窟頂層打完鬼犬後隨機出現;請參考「牛鬼討伐」任務、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
072 水蜘蛛 |
屬 性 | 水10 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 24 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~6 | 生命 | 80~108 | ||
力量頂檔 | 16 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 90~122 | ||
強度頂檔 | 17 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 30~38 | ||
速度頂檔 | 20 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 28 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 單冰 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島角笛大風穴 | ||||||||||
一級地點 | 角笛大風穴(9,31)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
073 火蜘蛛 |
屬 性 | 火10 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 81~108 | ||
力量頂檔 | 22 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 78~109 | ||
強度頂檔 | 16 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 20 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 昏睡攻擊 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 黑暗醫生躲藏的家、哈巴魯東邊洞窟、試練之洞、流星山丘、將軍塚-墓室 | ||||||||||
一級地點 | 試煉之洞窟3-5F全域、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
074 風蜘蛛 |
屬 性 | 風10 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 25 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 83~111 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 74~105 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 19 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 18 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 中毒攻擊 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島沙塵之洞、風之洞窟、芙蕾雅島迷路之穴、雪拉威森塔、哈那可半島、種苗培育所 | ||||||||||
一級地點 | 雪拉威森塔65F(72,111)、哈那可半島(55,197)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
183 甲蟲 |
屬 性 | 地8水2 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 17 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 80~107 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 78~109 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 40~49 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 米內葛爾島阿凱魯法村附近 | ||||||||||
一級地點 | 米內葛爾島南恰拉山第一、二通道之間的空地(312,401)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
184 堀地蟲 |
屬 性 | 水8火2 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 84~111 | ||
力量頂檔 | 35 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 76~107 | ||
強度頂檔 | 36 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 8 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 42~51 | ||
魔法頂檔 | 16 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 米內葛爾島坎那貝拉村域 | ||||||||||
一級地點 | 米內葛爾島坎那貝拉村域(551,420)、(552,442)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
185 鍬型蟲 |
屬 性 | 火8風2 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 15 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 77~105 | ||
力量頂檔 | 39 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~9 | 魔力 | 80~111 | ||
強度頂檔 | 29 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 42~50 | ||
速度頂檔 | 14 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~4 | 防禦 | 39~47 | ||
魔法頂檔 | 18 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 27~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 麥尼的洞窟 | ||||||||||
一級地點 | 雪拉威森塔84F(88,58)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
186 獨角仙 |
屬 性 | 地2風8 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 116 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 18 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 82~109 | ||
力量頂檔 | 41 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 73~105 | ||
強度頂檔 | 34 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 43~51 | ||
速度頂檔 | 9 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~3 | 防禦 | 41~50 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 米內葛爾島坎那貝拉村域、遺跡廢墟、雲煙之谷3 | ||||||||||
一級地點 | 由米內葛爾島調查詛咒的古木(463,381)進入遺跡廢墟後(514,353)、左鍵雙擊「水無月之袋」, |
235 戴靴怪 |
屬 性 | 地6水4 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 9 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~3 | 生命 | 65~92 | ||
力量頂檔 | 9 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~3 | 魔力 | 88~119 | ||
