129 蜥蝪戰士 |
屬 性 | 地7火3 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 85~112 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 67~98 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 40~49 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞海洞窟、深淵、咨詢之塔、白之練兵場(灰) | ||||||||||
一級地點 | 索奇亞海底洞窟地下二樓(8,47) |
130 蜥蝪鬥士 |
屬 性 | 地3水7 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 18 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 81~108 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 64~96 | ||
強度頂檔 | 37 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 8 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 43~52 | ||
魔法頂檔 | 10 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 羅連斯研究塔、詛咒的迷宮、咨詢之塔、永久凍土、白之練兵場(灰) | ||||||||||
一級地點 | 詛咒的迷宮地下22樓(17,10);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 |
131 蜥蝪武士 |
屬 性 | 水3火7 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 82~110 | ||
力量頂檔 | 31 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 70~102 | ||
強度頂檔 | 30 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 39~48 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 時波之祀、永久凍土、白之練兵場(灰)、白迷宮、白色挪亞 | ||||||||||
一級地點 | 白迷宮2樓(109,171);請參考「誓言之花」任務、活動「紅利兌換」、完成「弦音語(將軍塚II)」任務隨機取得 |
132 獵豹蜥蝪 |
屬 性 | 火3風7 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 23 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 85~112 | ||
力量頂檔 | 36 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 68~100 | ||
強度頂檔 | 28 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 10 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 38~47 | ||
魔法頂檔 | 13 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 詛咒的迷宮、深淵、咨詢之塔、白之練兵場(灰) | ||||||||||
一級地點 | 詛咒的迷宮地下29樓(12,12);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 |
133 大地翼龍 |
屬 性 | 地10 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 29 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~7 | 生命 | 99~127 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 68~99 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 20 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 40~49 | ||
魔法頂檔 | 11 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島貝茲雷姆迷宮、詛咒的迷宮 | ||||||||||
一級地點 | 詛咒的迷宮地下7樓(16,20);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
134 寒冰翼龍 |
屬 性 | 水10 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 30 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 99~127 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 69~101 | ||
強度頂檔 | 31 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 40~49 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 魔法大學青龍的洞窟、將軍塚-墓室 | ||||||||||
一級地點 | 青龍的洞窟四樓(11,23);請參考「生產系階級提昇Ⅲ」任務、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
135 火焰翼龍 |
屬 性 | 火10 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 33 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 101~129 | ||
力量頂檔 | 33 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 70~102 | ||
強度頂檔 | 25 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 16 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 36~45 | ||
魔法頂檔 | 13 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「異界之神(琥珀之卵6)」任務取得、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
136 烈風翼龍 |
屬 性 | 風10 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 100~128 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 74~105 | ||
強度頂檔 | 23 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 20 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 15 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 殷紅山路、彩葉原迷宮、星詠的宮殿、日曜之城、朝日山 | ||||||||||
一級地點 | 星詠的宮殿地下1F(98,91);請參考「星詠的宮殿」任務、皇后陵寢全域(帶隊者身上不能攜帶彩葉草苗);請參考「彩葉草之戀」任務、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
137 翼龍 |
屬 性 | 水5火5 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 7級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 102~129 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 80~112 | ||
強度頂檔 | 26 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 19 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 18 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 王妃陵墓的墓道 | ||||||||||
一級地點 | 完成「彩葉草之戀」任務隨機取得、完成「神域的使者」任務隨機取得、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
138 地龍蜥 |
屬 性 | 地8水2 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 29 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~7 | 生命 | 99~127 | ||
力量頂檔 | 34 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 63~95 | ||
強度頂檔 | 34 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 42~50 | ||
魔法頂檔 | 8 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 鯰魚的洞窟、永久凍土、深淵、咨詢之塔 | ||||||||||
一級地點 | 鯰魚洞窟地下三樓(20,37);請參考「鯰魚洞窟」任務、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
139 水龍蜥 |
屬 性 | 水8火2 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 36 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 109~137 | ||
力量頂檔 | 38 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 60~92 | ||
強度頂檔 | 34 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 42~50 | ||
速度頂檔 | 11 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 42~51 | ||
魔法頂檔 | 6 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 98~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~105 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞海底洞窟、維諾亞海底洞窟、永久凍土、咨詢之塔 | ||||||||||
一級地點 | 索奇亞海底洞窟地下二樓(49,8)、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
140 火龍蜥 |
屬 性 | 火8風2 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 105~132 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 63~94 | ||
強度頂檔 | 37 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 43~52 | ||
魔法頂檔 | 7 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 岬之洞窟、深淵、咨詢之塔、將軍塚-墓室 | ||||||||||
一級地點 | 打完羅連斯後頂樓,逆牛的宮殿後面(765,48);請參考「牛鬼的逆襲」任務、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
141 風龍蜥 |
屬 性 | 地2風8 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 35 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 104~132 | ||
力量頂檔 | 35 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 63~95 | ||
強度頂檔 | 31 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 10 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 40~49 | ||
魔法頂檔 | 9 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~3 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~105 | ||||||||
出沒地點 | 傑諾瓦鎮周邊、永久凍土、咨詢之塔 | ||||||||||
一級地點 | 傑諾瓦鎮西門出去(142,522)、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
203 達哈卡 |
屬 性 | 地6水4 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 6級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 42 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 7~10 | 生命 | 114~141 | ||
力量頂檔 | 42 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 61~92 | ||
強度頂檔 | 27 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 44~52 | ||
速度頂檔 | 7 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 38~47 | ||
魔法頂檔 | 7 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 97~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 104~106 | ||||||||
出沒地點 | 詛咒者的洞窟(地) | ||||||||||
一級地點 | 活動「2006年幸福一刻館」、活動「2007年幸福一刻館」、完成「魔物狩獵」任務取得、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
204 蛟龍 |
屬 性 | 水6火4 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 7級銀卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 40 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 7~10 | 生命 | 111~139 | ||
力量頂檔 | 44 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 8~10 | 魔力 | 63~94 | ||
強度頂檔 | 25 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 45~53 | ||
速度頂檔 | 8 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 8 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 25~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 97~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 詛咒者的洞窟(水) | ||||||||||
一級地點 | 左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
205 埃及眼鏡蛇 |
屬 性 | 火6風4 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 6級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 38 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 110~137 | ||
力量頂檔 | 45 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 8~11 | 魔力 | 60~92 | ||
強度頂檔 | 30 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 45~53 | ||
速度頂檔 | 6 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 40~48 | ||
魔法頂檔 | 6 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 97~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 詛咒者的洞窟(火) | ||||||||||
一級地點 | 左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
206 八岐大蛇 |
屬 性 | 地4風6 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 7級銀卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 46 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 8~11 | 生命 | 118~145 | ||
力量頂檔 | 46 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 8~11 | 魔力 | 57~88 | ||
強度頂檔 | 23 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 46~53 | ||
速度頂檔 | 5 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 36~44 | ||
魔法頂檔 | 5 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 23~29 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 96~99 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 104~107 | ||||||||
出沒地點 | 深海(失翼之龍) | ||||||||||
一級地點 | 左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
207 口袋龍 |
屬 性 | 地5風5 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 6級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 15 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 75~103 | ||
力量頂檔 | 34 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 91~123 | ||
強度頂檔 | 21 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 20 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 34~43 | ||
魔法頂檔 | 25 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 庫魯克斯島、將軍塚-墓室 | ||||||||||
一級地點 | 庫魯克斯島魯米那斯村附近(292,815)、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取用LV30虛弱的雛鳥到哥拉爾雷姆爾山飼養師訓練所交換;請參考「鳳凰的羽毛」任務、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得、日曜之城的神廟(26,29)得 |
208 迷你龍 |
屬 性 | 地5水5 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 10 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 70~97 | ||
力量頂檔 | 35 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 94~125 | ||
強度頂檔 | 23 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 21 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 26 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 日曜之城、青蓮之路、蓮華之頂 | ||||||||||
一級地點 | 用LV30虛弱的雛鳥到哥拉爾雷姆爾山飼養師訓練所交換;請參考「鳳凰的羽毛」任務、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得、日曜之城的神廟(26,29) |
209 雛龍 |
屬 性 | 水5火5 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 72~99 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 95~126 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 22 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 27 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 單火 強火 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 弗利德島、皇后陵寢、雪拉威森塔、庫魯克斯島(523,831)的? | ||||||||||
一級地點 | 雪拉威森塔67F(130,51)、皇后陵寢(58,45)(帶隊者身上須攜帶彩葉草苗);請參考「彩葉草之戀」任務、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
210 穴龍 |
屬 性 | 火5風5 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 11 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 71~98 | ||
力量頂檔 | 31 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 97~128 | ||
強度頂檔 | 20 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 34~42 | ||
魔法頂檔 | 28 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 強風 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 庫魯克斯島 | ||||||||||
一級地點 | 庫魯克斯島(402,345)、左鍵雙擊「化龍轉生珠」隨機取得 |
231 火蜥蝪 |
屬 性 | 火10 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 26 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 80~108 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 75~106 | ||
強度頂檔 | 17 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 7 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 20 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 23~29 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 風穴、梅布爾隘地、撕裂的空間、雪拉威森塔 | ||||||||||
一級地點 | 雪拉威森塔24F夜晚(110,95) |
232 毒蜥蝪 |
屬 性 | 風10 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
