075 樹精 |
屬 性 | 水4火6 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 96~123 | ||
力量頂檔 | 17 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 73~104 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 31~39 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 40~48 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城往伊爾村的橋附近、米內葛爾島坎那貝拉村域、德威特島南門外、殷紅的山谷、彩葉原 | ||||||||||
一級地點 | 法蘭城通往伊爾村的路上(561,211)、完成「夜空飛行」任務隨機取得、完成「水晶花(巨花物語3)」任務隨機取得、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
076 死亡樹精 |
屬 性 | 地6水4 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 28 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 92~119 | ||
力量頂檔 | 20 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 72~104 | ||
強度頂檔 | 37 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 32~40 | ||
速度頂檔 | 9 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~3 | 防禦 | 42~51 | ||
魔法頂檔 | 16 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島傑諾瓦鎮東門出去往蒂娜村路上、火炎弗利德島、日曜之城、朝日山 | ||||||||||
一級地點 | 傑諾瓦鎮東門出去往蒂娜村路上(361,339)、完成「夜空飛行」任務隨機取得、完成「水晶花(巨花物語3)」任務隨機取得、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
077 黃金樹精 |
屬 性 | 地4風6 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 7級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 38 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 104~131 | ||
力量頂檔 | 22 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 74~105 | ||
強度頂檔 | 28 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 10 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 38~46 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 蓮華之頂、紅蓮之路 | ||||||||||
一級地點 | 以LV20(含以上)快枯死的樹精到索奇亞島"飼養師寄宿所"換取、完成「夜空飛行」任務隨機取得、完成「水晶花(巨花物語3)」任務隨機取得、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
078 慘白樹精 |
屬 性 | 火3風7 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 29 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~7 | 生命 | 92~119 | ||
力量頂檔 | 16 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 78~110 | ||
強度頂檔 | 28 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 30~38 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 20 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島傑諾瓦鎮至蒂娜村域、戴克斯特山脈、弗利德島 | ||||||||||
一級地點 | 蒂娜村外(559,246)、完成「夜空飛行」任務隨機取得、完成「水晶花(巨花物語3)」任務隨機取得、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
079 冰冷樹精 |
屬 性 | 水7火3 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 30 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 92~120 | ||
力量頂檔 | 15 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 81~113 | ||
強度頂檔 | 27 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 30~38 | ||
速度頂檔 | 16 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 22 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島亞留特村域、奴克冰原、史萊姆的臨時住所、魔法大學 | ||||||||||
一級地點 | 亞留特村周邊到處可以遇到、完成「夜空飛行」任務隨機取得、完成「水晶花(巨花物語3)」任務隨機取得、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
080 沼澤樹精 |
屬 性 | 地7水3 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 31 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 94~121 | ||
力量頂檔 | 14 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~4 | 魔力 | 79~111 | ||
強度頂檔 | 29 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 29~37 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 38~47 | ||
魔法頂檔 | 21 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 米內葛爾島阿凱魯法村域、雲霧之湖 | ||||||||||
一級地點 | 米內葛爾島(171,385)、完成「夜空飛行」任務隨機取得、完成「水晶花(巨花物語3)」任務隨機取得、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
081 妖草 |
屬 性 | 地8水2 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 26 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 80~108 | ||
力量頂檔 | 11 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 102~134 | ||
強度頂檔 | 16 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 27~35 | ||
速度頂檔 | 16 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 36 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 103~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島維諾亞鎮域、土之洞窟、米內葛爾島中部 | ||||||||||
一級地點 | 維諾亞鎮附近(471,395)、(422,357)、(490,392)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
082 蔓陀羅草 |
屬 性 | 地5風5 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 25 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 78~106 | ||
力量頂檔 | 13 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 106~137 | ||
強度頂檔 | 14 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 28~36 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 29~38 | ||
魔法頂檔 | 38 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 103~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島傑諾瓦鎮域、米內葛爾島布朗山、烏克蘭、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 傑諾瓦鎮附近(281,489)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
083 妖花 |
屬 性 | 火5風5 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 27 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 82~109 | ||
力量頂檔 | 12 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 101~132 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 28~36 | ||
速度頂檔 | 19 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 28~37 | ||
魔法頂檔 | 35 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 砂之弗利德島、將軍塚、種苗培育所 | ||||||||||
一級地點 | 完成「再生花園」任務取得、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
084 人魔草 |
屬 性 | 水8火2 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 73~101 | ||
力量頂檔 | 17 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 111~143 | ||
強度頂檔 | 11 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 30~38 | ||
速度頂檔 | 14 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~4 | 防禦 | 28~36 | ||
魔法頂檔 | 41 | 混亂 | 0 | 魔法 | 7~10 | 敏捷 | 26~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 104~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 傑諾瓦鎮域的阿斯提亞參道、鬼掌密林、白迷宮、將軍塚、大地鼠農場 | ||||||||||
一級地點 | 完成「彩葉草之戀」任務隨機取得、白迷宮4樓(43,106)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
085 綠色口臭鬼 |
屬 性 | 地9風1 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 38 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 101~129 | ||
力量頂檔 | 23 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 83~115 | ||
強度頂檔 | 16 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 23 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜海底洞窟、米內葛爾島中部、將軍塚-墓室、雲煙山嶺 | ||||||||||
一級地點 | 完成「南國巨花(巨花物語1)」任務隨機取得、莎蓮娜海底洞穴聖拉魯卡村側一樓(9,12)、浮空島(131,42)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
086 黃色口臭鬼 |
屬 性 | 地1風9 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 37 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 100~127 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 82~113 | ||
強度頂檔 | 18 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 11 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 32~41 | ||
魔法頂檔 | 22 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~105 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島維諾亞鎮域、阿凱魯法村附近、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 完成「南國巨花(巨花物語1)」任務隨機取得、維諾亞村附近(408,561)、(346,514)、完成「向陽的花谷」任務隨機取得、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
087 藍色口臭鬼 |
屬 性 | 水9火1 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 35 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 99~127 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 92~124 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 18 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 27 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島加納村域鯰魚大王的身體裡、亞諾曼城周邊、米內葛爾島中部 | ||||||||||
一級地點 | 完成「南國巨花(巨花物語1)」任務隨機取得、鯰魚大王的胃(59,41);請參考「鯰魚洞窟」任務、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
088 紅色口臭鬼 |
屬 性 | 水1火9 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 44 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 8~10 | 生命 | 108~136 | ||
力量頂檔 | 21 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 94~125 | ||
強度頂檔 | 14 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 29 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~7 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 104~106 | ||||||||
出沒地點 | 德威特島尼維爾海村域、大樹、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 完成「南國巨花(巨花物語1)」任務隨機取得、尼維爾海村附近(460,350)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
089 凶暴仙人掌 |
屬 性 | 地5風5 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 27 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 87~115 | ||
力量頂檔 | 29 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 79~110 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 37~44 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 34~43 | ||
魔法頂檔 | 20 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島阿巴尼斯村域詛咒的迷宮41~50樓 | ||||||||||
一級地點 | 完成「夕豔之花(巨花物語2)」任務隨機取得、詛咒的迷宮地下41樓(10,20);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
090 武術仙人掌 |
屬 性 | 地5水5 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 24 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~6 | 生命 | 85~112 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 74~106 | ||
強度頂檔 | 27 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 10 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島大沙漠 | ||||||||||
一級地點 | 完成「夕豔之花(巨花物語2)」任務隨機取得、索奇亞島大沙漠(552,400)、(562,367)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
091 兔耳仙人掌 |
屬 性 | 火5風5 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 28 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 89~117 | ||
力量頂檔 | 35 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 69~100 | ||
強度頂檔 | 19 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 40~47 | ||
速度頂檔 | 14 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~4 | 防禦 | 33~42 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島大沙漠 | ||||||||||
一級地點 | 完成「夕豔之花(巨花物語2)」任務隨機取得、索奇亞島大沙漠(627,302)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
092 印地安仙人掌 |
屬 性 | 水5火5 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 26 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 87~114 | ||
力量頂檔 | 36 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 71~102 | ||
強度頂檔 | 24 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~6 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 9 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~3 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 15 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島奇利村東側出口外 | ||||||||||
一級地點 | 完成「夕豔之花(巨花物語2)」任務隨機取得、索奇亞島奇利村域(343,312)、(306,329)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
093 火焰舞者 |
屬 性 | 水2火8 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 5級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 19 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~5 | 生命 | 78~106 | ||
力量頂檔 | 38 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 90~122 | ||
強度頂檔 | 18 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 32~41 | ||
魔法頂檔 | 25 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 用鯰魚大王的東西和加納村的大鯰魚王研究家換取;請參考「鯰魚洞窟」任務、完成「火焰的記憶」任務隨機取得、完成「夕豔之花(巨花物語2)」任務隨機取得、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
187 翠綠菇 |
屬 性 | 地6風4 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 37 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 97~124 | ||
力量頂檔 | 12 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 106~137 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 28~36 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 29~37 | ||
魔法頂檔 | 37 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 米內葛爾島坎那貝拉村周邊、白之練兵場(紅)、日曜之城、將軍塚、雲煙之谷3 | ||||||||||
一級地點 | 坎那貝拉村周邊(458,299);請參考「一級點傳送卷」傳送情報、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
188 水藍菇 |
屬 性 | 地4水6 | 種族 | 植物系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 38 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 98~126 | ||
力量頂檔 | 15 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 101~132 | ||
強度頂檔 | 13 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 30~38 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 29~38 | ||
魔法頂檔 | 34 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~8 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 酒醉攻擊 抗酒醉 | 回復 | 103~105 | ||||||||
出沒地點 | 米內葛爾島阿凱魯法村域、白之練兵場(紅)、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 阿凱魯法村域(241,266)(241,268);請參考「一級點傳送卷」傳送情報、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「神奇小花苗」; |
189 粉紅菇 |
