技能耗魔减少
战斗攻击技能 | 战斗防御技能 | 战斗辅助技能 | 属性攻击魔法 | 状态变化魔法 | 战斗辅助魔法 | 其他特殊技能 | 生产製作技能 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
刚硬巨剑 | 9 | 单手剑 | 250~300 | 消耗魔力减少20% | 玩家製作 | |
武神加护 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
岚的传承 | 3 | 护身符 | 250/250 | 消耗魔力减少25% | 「忍者就职」任务 | |
村正 | 8 | 单手剑 | 300/300 |
消耗魔力减少100% | 「时波之祠」任务 | |
玻璃村正 | 8 | 单手剑 | 003/003 | 消耗魔力减少99% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
玻璃草薙剑 | 9 | 单手剑 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
原始枪 | 9 | 枪 | 300~350 | 消耗魔力减少20% | 玩家製作 | |
异型枪 | 10 | 枪 | 300~350 | 消耗魔力减少20% | 玩家製作 | |
诸刃护符 | 6 | 护身符 | 150/150 | 消耗魔力减少50% | 「百人道场」任务 | |
圣杯之枪 | 9 | 枪 | 300/300 | 消耗魔力减少90% | 「爱情追忆」任务、女神福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
玻璃圣杯之枪 | 9 | 枪 | 003/003 | 消耗魔力减少90% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
勇者之盾 | 10 | 盾 | 200~250 | 消耗魔力减少25% | 玩家製作 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
崩破护符 | 6 | 护身符 | 150/150 | 消耗魔力减少50% | 「百人道场」任务 | |
炙热手风琴 | 6 | 乐器 | 200/200 | 消耗魔力减少50% |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
灵魂之弓 | 9 | 弓 | 250~300 | 消耗魔力减少20% | 玩家製作 | |
法妮提斯之弓 | 10 | 弓 | 200/200 | 消耗魔力减少30% | 馨香福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
玻璃法妮提斯之弓 | 10 | 弓 | 003/003 | 消耗魔力减少30% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
魔弓手印记 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
毒击之箭 | 1 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 火柴抽奖 | |
玻璃毒击之箭 | 1 | 护身符 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
阳光吉他 | 6 | 乐器 | 200/200 | 消耗魔力减少50% |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
灵魂之服 | 10 | 衣服 | 300~400 | 消耗魔力减少10% | 玩家製作 | |
正气符 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、「鬼之乌克兰」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃诸神的黄昏 | 10 | 单手剑 | 003/003 | 消耗魔力减少99% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
烈火剑 | 9 | 单手剑 | 100/100 | 消耗魔力减少100% | 「巴别塔」任务 | |
玻璃玻璃烈火剑 | 9 | 单手剑 | 003/003 | 消耗魔力减少99% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
弯月长柄斧 | 9 | 双手斧 |
250~300 | 消耗魔力减少15% | 玩家製作 | |
处刑斧 | 10 | 双手斧 | 250~300 | 消耗魔力减少20% | 玩家製作 | |
巨魔之力 | 护身符 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |||
帕鲁凯斯之斧 | 8 | 单手斧 | 300/300 | 消耗魔力减少100% | 「帕鲁凯斯的亡灵(偷窃)、时波之祠、百人道场」任务 | |
玻璃帕斧 | 8 | 单手斧 | 003/003 | 消耗魔力减少99% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
方天戟 | 9 | 枪 | 100/100 | 消耗魔力减少100% | 「巴别塔」任务 | |
玻璃方天戟 | 9 | 枪 | 003/003 | 消耗魔力减少99% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
米诺陶斯战斧 (米牛套装) |
8 | 双手斧 | 100~150 | 消耗魔力减少100% | 「米牛套装」任务 | |
米诺陶斯角 (米牛套装) |
8 | 护身符 | 100~150 | 消耗魔力减少100% | 「米牛套装」任务 | |
米诺陶斯臂环 (米牛套装) |
8 | 手环 | 80/80 | 消耗魔力减少100% | 「米牛套装」任务 | |
米诺陶斯爪靴 (米牛套装) |
8 | 靴 | 80/80 | 消耗魔力减少100% | 「米牛套装」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
雅提妮之惑 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
绿先生的内裤(外穿式) | 9 | 衣服 | 200/200 | 消耗魔力减少100% | 馨香福袋;「魔力宝贝点数购」商品、偷窃绿先生 | |
玻璃魅惑戒指 | 1 | 戒指 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
一石二鸟枪 | 1 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 火柴抽奖 | |
玻璃一石二鸟之枪 | 1 | 护身符 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
一石之息 | 7 | 项鍊 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 偷窃红鬼 | |
两鸟之息 | 7 | 项鍊 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 偷窃巫师之鬼 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
戒骄戒躁之斧 | 1 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 火柴抽奖 | |
玻璃戒骄戒躁之斧 | 1 | 护身符 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
迅速果断之剑 | 1 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 火柴抽奖 | |
玻璃迅速果断之剑 | 1 | 护身符 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
迅速之刃 | 3 | 项鍊 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 购买「伏月异闻录」产品包随机取得 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
那须与一 | 10 | 弓 | 200/200 | 消耗魔力减少90% | 「爱情追忆」任务、 女神福袋 | |
玻璃那须与一 | 10 | 弓 | 003/003 | 消耗魔力减少90% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
青雀 | 2 | 衣服 | 10/10 | 消耗魔力减少90% | 「(公主传说8)」任务 | |
飞电 | 2 | 鞋子 | 10/10 | 减少自身伤害50% | 「(公主传说8)」任务 | |
玄燕 | 3 | 回力镖 | 50~68 | 攻击+150 | 「幻影镜(6.0主线1)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
普利辛回力镖 | 9 | 回力镖 | 200~250 | 消耗魔力减少20% | 玩家製作 | |
魔弹 | 10 | 弓 | 250~300 | 消耗魔力减少20% | 玩家製作 | |
赤狮回力镖 | 8 | 回力镖 | 200~250 | 消耗魔力减少30% | 玩家製作 | |
手裡剑 | 9 | 小刀 | 180~220 | 消耗魔力减少30% | 玩家製作 | |
灵动 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代 | ||||
诡异细胞的蛋 |
7 | 护身符 | 256/256 | 消耗魔力减少50% | 偷窃培养型丧尸 请参考「魔族改造计划、深渊」任务 |
|
阳炎护符 | 护身符 | 消耗魔力减少50% | 「百人道场」任务 | |||
天狼星 | 9 | 弓 | 200/200 | 消耗魔力减少100% | 女神福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
玻璃天狼星 | 9 | 弓 | 003/003 | 消耗魔力减少99% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
骑士头盔 | 7 | 头盔 | 350~400 | 消耗魔力减少25% | 玩家製作 | |
龙盔 | 9 | 头盔 | 350~400 | 消耗魔力减少25% | 玩家製作 | |
水龙之盔 | 7 | 头盔 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 玩家製作 | |
依古诺头盔 | 9 | 头盔 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 鼠王福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
PRAHS-08ZM | 9 | 铠 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 惜福福袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑暗之盾 | 10 | 盾 | 200~250 | 消耗魔力减少25% | 玩家製作 | |
坦泰术石 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
玻璃天空之枪 | 8 | 枪 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
寒冰手风琴 | 6 | 乐器 | 200/200 | 消耗魔力减少50% |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
水龙的小刀 | 7 | 小刀 | 300/300 | 消耗魔力减少50% | 玩家製作 | |
镜月耳贴 | 3 | 耳环 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 平安符袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
玻璃镜月耳贴 | 3 | 耳环 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
魔舞护符 | 1 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 火柴抽奖 | |
波赛芬妮之鞋 | 8 | 鞋 | 100/100 | 消耗魔力减少99% | 「圣女传说」任务、活动「2007魔力逆星包抽奖」 | |
玻璃波赛芬妮鞋 | 8 | 鞋 | 003/003 | 消耗魔力减少99% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫木吉他 | 6 | 乐器 | 200/200 | 消耗魔力减少50% |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
冠军之袍 | 7 | 长袍 | 400~450 | 消耗魔力减少20% | 玩家製作 | |
血盟之衣 | 2 | 衣服 | 10/10 | 消耗魔力减少20% | 「(公主传说5)」任务 | |
血契护符 | 6 | 护身符 | 150/150 | 消耗魔力减少50% | 「百人道场」任务 | |
阿夏芙之杖 | 8 | 杖 | 300/300 | 消耗魔力减少99% 更新前取得减少70%,更新后取得减少99% |
「圣女传说」任务 | |
阿夏芙之杖(官方版) | 8 | 杖 | 300/300 | 消耗魔力减少99% | 活动「2007魔力逆星包抽奖」 | |
玻璃阿夏芙之杖 | 8 | 杖 | 003/003 |
消耗魔力减少99% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
玻璃吸血鬼 | 5 | 回力镖 | 003/003 |
消耗魔力减少70% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
电流之裳 | 3 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少70% | 「(公主传说5)」任务 | |
玻璃手环 | 1 | 手环 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩王护符 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
冻王护符 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎王护符 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
风王护符 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩神护符 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
祸害之裳 | 3 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少90% | 「(公主传说5)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
冻神护符 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
无情之裳 | 3 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少90% | 「(公主传说5)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
炎神护符 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
炙热之裳 | 3 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少90% | 「(公主传说5)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
风神护符 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
凛冽之裳 | 3 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少90% | 「(公主传说5)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
石化秘笈 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、平安符袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
遗忘秘笈 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、平安符袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
溷乱秘笈 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、平安符袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
酒醉秘笈 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、平安符袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中毒秘笈 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代 | |
洒毒沙铃 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 平安符袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
昏睡秘笈 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、平安符袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
薄荷棒棒糖 | 1 | 护身符 | 50/50 | 消耗魔力减少70% |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏之耳环 | 3 | 耳环 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | ||
玻璃夏之耳环 | 3 | 耳环 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
遗忘之力 | 5 | 耳环 | 200/200 | 消耗魔力减少% | 偷窃罗查 | |
彩丝耳环 | 3 | 耳环 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | ||
玻璃彩丝耳环 | 3 | 耳环 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
溷乱之力 | 5 | 项鍊 | 200/200 | 消耗魔力减少% | 偷窃魔法师之鬼 | |
晶石耳环 | 3 | 耳环 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | ||
玻璃晶石耳环 | 3 | 耳环 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
酒醉之力 | 5 | 耳环 | 200/200 | 消耗魔力减少% | 偷窃修美亚雷 | |
酒醉之力 | 5 | 戒指 | 300/300 | 消耗魔力减少% | 偷窃顽皮炸弹 | |
影之尔环 | 3 | 耳环 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | ||
玻璃影之尔环 | 3 | 耳环 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
中毒之力 | 5 | 耳环 | 200/200 | 消耗魔力减少% | 偷窃维尔斯 | |
墨色耳环 | 3 | 耳环 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | ||
玻璃墨色耳环 | 3 | 耳环 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
昏睡之力 | 5 | 项鍊 | 200/200 | 消耗魔力减少% | 偷窃德鲁依之鬼 | |
金石耳环 | 3 | 耳环 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | ||
玻璃金石耳环 | 3 | 耳环 | 003/003 | 消耗魔力减少50% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
大地之裳 | 3 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少50% | 「(公主传说6)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
海洋之裳 | 3 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少50% | 「(公主传说6)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
火焰之裳 | 3 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少50% | 「(公主传说7)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
云群之裳 | 2 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少50% | 「(公主传说7)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑夜手风琴 | 6 | 乐器 | 200/200 | 消耗魔力减少50% |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
奇蹟之袍 | 10 | 长袍 | 400~450 | 消耗魔力减少25% | 玩家製作 | |
圣者之魂 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
圣者之帽 | 3 | 帽子 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 购买「伏月异闻录」产品包随机取得 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
天使之力 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
水龙法袍 | 7 | 长袍 | 200/200 | 消耗魔力减少30% | 玩家製作 | |
天使之祝福 | 6 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 魔力卡2代、吉祥福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
氤氲之裳 | 3 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少90% | 「(公主传说6)」任务、「(公主传说7)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
气绝护符 | 1 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 火柴抽奖 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
洁淨之光 | 1 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 火柴抽奖 | |
洁淨护符 | 护身符 | 消耗魔力减少50% | 「百人道场」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
妖精之帽 | 10 | 帽子 | 300~350 | 消耗魔力减少15% | 玩家製作 | |
露比的衣服 | 10 | 衣服 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 偷窃露比 请参考「地下竞技场」任务 |
|
舒缓耳环 | 6 | 戒指 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 平安符袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
玻璃梅尔法袍 | 5 | 长袍 | 003/003 | 消耗魔力减少50% ☆说明为「强力恢复魔法」耗魔减半,实际效果为「恢复魔法」耗魔减半 |
大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
舒活耳环 | 6 | 戒指 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 平安符袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
玻璃阿夏芙法袍 | 5 | 长袍 | 003/003 | 消耗魔力减少50% ☆说明为「恢复魔法」耗魔减半,实际效果为「强力恢复魔法」耗魔减半 |
大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
狄蜜特之杖 | 8 | 杖 | 100/100 | 消耗魔力减少70% | 「想要有个家」任务、惜福福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
伊西丝之杖 | 8 | 杖 | 100/100 | 消耗魔力减少99% |
「圣女传说」任务、女神福袋;「魔力宝贝点数购」商品 | |
伊西丝之杖(官方版) | 8 | 杖 | 300/300 | 消耗魔力减少99% | 活动「2007魔力逆星包抽奖」 | |
玻璃伊西丝杖 | 8 | 杖 | 003/003 | 消耗魔力减少99% | 大玻璃袋;「魔力宝贝点数购」商品 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
战灵之裳 | 2 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少50% | 「(公主传说8)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
魔灵之裳 | 2 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少50% | 「(公主传说8)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
城堡之裳 | 2 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少50% | 「(公主传说7)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
结界之裳 | 2 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少50% | 「(公主传说6)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
攻无护符 | 1 | 护身符 | 200/200 | 消耗魔力减少50% | 火柴抽奖 | |
兵消之裳 | 2 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少50% | 「(公主传说6)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
魔消之裳 | 2 | 长袍 | 10/10 | 消耗魔力减少50% | 「(公主传说7)」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
阿鲁巴斯的随身携带品 | 1 | 护身符 |
256/256 | 消耗魔力减少50% | 偷窃闇医阿巴鲁斯 请参考「诱拐事件」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
头目帽子 | 8 | 帽子 | 300~350 | 消耗魔力减少50% | 玩家製作 | |
阳光手风琴 | 6 | 乐器 | 200/200 | 消耗魔力减少50% |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之铁砧 | 1 | 护身符 | 500/500 | 消耗魔力减少10% | 「月亮俱乐部」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之凿 | 1 | 护身符 | 500/500 | 消耗魔力减少10% | 「月亮俱乐部」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之缝纫机 | 1 | 护身符 | 500/500 | 消耗魔力减少10% | 「月亮俱乐部」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之调剂包 | 1 | 护身符 | 500/500 | 消耗魔力减少10% | 「月亮俱乐部」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之锅 | 1 | 护身符 | 500/500 | 消耗魔力减少10% | 「月亮俱乐部」任务 | |
万能调理组 | 3 | 戒指 | 60~76 | 消耗魔力减少10% | 「王宫食堂」任务 |
图例 | 名称 | 等级 | 种类 | 耐久 | 耗魔减少 | 取得方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
月之放大镜 | 1 | 护身符 | 500/500 | 消耗魔力减少10% | 「月亮俱乐部」任务 |
© 2004-2014 QI魔力 - 魔力宝贝. All Rights Reserved. |