宠物技能
宠物一般技能 | 宠物战斗技能 | 宠物魔法技能 | 状态攻击技能 | 状态抵抗技能 | 宠物座骑技能 |
状态攻击技能
毒性攻击Ⅰ教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅圣拉鲁卡村,赛谢利亚酒吧(39,70)。 | ||||||||||
说明 | 以30%的机率让敌单体中毒2次行动。 | ||||||||||
备注 | 无学习等级限制。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅圣拉鲁卡村,赛谢利亚酒吧(39,70)。 | ||||||||||
说明 | 以30%的机率让敌单体昏睡2次行动。 | ||||||||||
备注 | 无学习等级限制。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅圣拉鲁卡村,赛谢利亚酒吧(39,70)。 | ||||||||||
说明 | 以30%的机率让敌单体石化2次行动。 | ||||||||||
备注 | 无学习等级限制。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅圣拉鲁卡村,赛谢利亚酒吧(39,70)。 | ||||||||||
说明 | 以30%的机率让敌单体酒醉2次行动。 | ||||||||||
备注 | 无学习等级限制。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅圣拉鲁卡村,赛谢利亚酒吧(39,70)。 | ||||||||||
说明 | 以30%的机率让敌单体溷乱2次行动。 | ||||||||||
备注 | 无学习等级限制。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅圣拉鲁卡村,赛谢利亚酒吧(39,70)。 | ||||||||||
说明 | 以30%的机率让敌单体遗忘2次行动。 | ||||||||||
备注 | 无学习等级限制。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅圣拉鲁卡村,赛谢利亚酒吧(39,70)。 | ||||||||||
说明 | 将给予对象损伤的一半,转换为自己的生命值,最大转换值40。 | ||||||||||
备注 | 无学习等级限制。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
教导人 | 宠物技能店托彼特 | 学习费用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 索奇亚饲养师寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
说明 | 以40%的机率让敌单体中毒2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需20以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教导人 | 宠物技能店托彼特 | 学习费用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 索奇亚饲养师寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
说明 | 以40%的机率让敌单体昏睡2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需20以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教导人 | 宠物技能店托彼特 | 学习费用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 索奇亚饲养师寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
说明 | 以40%的机率让敌单体石化2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需20以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教导人 | 宠物技能店托彼特 | 学习费用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 索奇亚饲养师寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
说明 | 以40%的机率让敌单体酒醉2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需20以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教导人 | 宠物技能店托彼特 | 学习费用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 索奇亚饲养师寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
说明 | 以40%的机率让敌单体溷乱2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需20以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教导人 | 宠物技能店托彼特 | 学习费用 | 1350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 索奇亚饲养师寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
说明 | 以40%的机率让敌单体遗忘2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需20以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
教导人 | 宠物技能店托彼特 | 学习费用 | 2250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 索奇亚饲养师寄宿所(148,199)。 | ||||||||||
说明 | 将给予对象损伤的一半,转换为自己的生命值,最大转换值100。 | ||||||||||
备注 | 等级需20以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 莎莲娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
说明 | 以50%的机率让敌单体中毒2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需40以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 莎莲娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
说明 | 以50%的机率让敌单体昏睡2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需40以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 莎莲娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
说明 | 以50%的机率让敌单体石化2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需40以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 莎莲娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
说明 | 以50%的机率让敌单体酒醉2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需40以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 莎莲娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
说明 | 以50%的机率让敌单体溷乱2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需40以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 3750 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 莎莲娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
说明 | 以50%的机率让敌单体遗忘2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需40以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 50 | 46 | 42 | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 30 | 16 | 12 |
教导人 | 宠物技能店的恰姆 | 学习费用 | 6250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 莎莲娜阿巴尼斯村,酒吧(67,64)。 | ||||||||||
说明 | 将给予对象损伤的一半,转换为自己的生命值,最大转换值160。 | ||||||||||
备注 | 等级需40以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 | 50 | 44 | 38 | 32 | 26 | 20 |
教导人 | 宠物技能店史克拉 | 学习费用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅乌克兰村,杂货店(71,60)。 | ||||||||||
说明 | 以60%的机率让敌单体中毒2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需60以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教导人 | 宠物技能店史克拉 | 学习费用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅乌克兰村,杂货店(71,60)。 | ||||||||||
说明 | 以60%的机率让敌单体昏睡2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需60以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教导人 | 宠物技能店史克拉 | 学习费用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅乌克兰村,杂货店(71,60)。 | ||||||||||
说明 | 以60%的机率让敌单体石化2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需60以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教导人 | 宠物技能店史克拉 | 学习费用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅乌克兰村,杂货店(71,60)。 | ||||||||||
说明 | 以60%的机率让敌单体酒醉2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需60以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教导人 | 宠物技能店史克拉 | 学习费用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅乌克兰村,杂货店(71,60)。 | ||||||||||
说明 | 以60%的机率让敌单体溷乱2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需60以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教导人 | 宠物技能店史克拉 | 学习费用 | 7350 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅乌克兰村,杂货店(71,60)。 | ||||||||||
说明 | 以60%的机率让敌单体遗忘2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需60以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 70 | 64 | 59 | 54 | 49 | 43 | 38 | 33 | 28 | 22 | 17 |
教导人 | 宠物技能店史克拉 | 学习费用 | 12250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 芙蕾雅乌克兰村,杂货店(71,60)。 | ||||||||||
说明 | 将给予对象损伤的一半,转换为自己的生命值,最大转换值220。 | ||||||||||
备注 | 等级需60以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 120 | 111 | 102 | 93 | 84 | 75 | 66 | 57 | 48 | 39 | 30 |
教导人 | 龙的使者 | 学习费用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 树海,地图西南(98,392)。 | ||||||||||
说明 | 以70%的机率让敌单体中毒2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需80以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教导人 | 龙的使者 | 学习费用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 树海,地图西南(98,392)。 | ||||||||||
说明 | 以70%的机率让敌单体昏睡2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需80以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教导人 | 龙的使者 | 学习费用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 树海,地图西南(98,392)。 | ||||||||||
说明 | 以70%的机率让敌单体石化2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需80以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教导人 | 龙的使者 | 学习费用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 树海,地图西南(98,392)。 | ||||||||||
说明 | 以70%的机率让敌单体酒醉2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需80以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教导人 | 龙的使者 | 学习费用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 树海,地图西南(98,392)。 | ||||||||||
说明 | 以70%的机率让敌单体溷乱2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需80以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教导人 | 龙的使者 | 学习费用 | 12150 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 树海,地图西南(98,392)。 | ||||||||||
说明 | 以70%的机率让敌单体遗忘2次行动。 | ||||||||||
备注 | 等级需80以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 42 | 36 | 29 | 22 |
教导人 | 龙的使者 | 学习费用 | 20250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学习地点 | 树海,地图西南(98,392)。 | ||||||||||
说明 | 将给予对象损伤的一半,转换为自己的生命值,最大转换值300。 | ||||||||||
备注 | 等级需80以上。 | ||||||||||
调教等级所需魔力 | |||||||||||
等级 | 无 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
消耗魔力 | 150 | 138 | 127 | 116 | 105 | 93 | 82 | 71 | 60 | 48 | 37 |
© 2004-2014 QI魔力 - 魔力宝贝. All Rights Reserved. |