人物技能
战斗攻击技能 | 战斗防御技能 | 战斗辅助技能 | 属性攻击魔法 | 状态变化魔法 | 战斗辅助魔法 | 其他特殊技能 | 生产製作技能 |
状态变化魔法
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石化魔法 | 1 | 100 | 咒术师 | 1 | 石化魔法LV1 | 5 | 0 | 让敌单体石化2回合 |
学习地点 | 2 | 石化魔法LV2 | 10 | 1800 | 让敌单体石化3回合 | |||
芙蕾雅岛法兰城(120,65) 找喜欢石头的钢铁客学习 |
3 | 石化魔法LV3 | 15 | 7200 | 让敌单体石化3回合 | |||
4 | 石化魔法LV4 | 20 | 19800 | 让敌单体石化4回合 | ||||
5 | 石化魔法LV5 | 25 | 45000 | 让敌单体石化4回合 | ||||
说明 | 6 | 石化魔法LV6 | 30 | 82800 | 让敌单体石化5回合 | |||
使对象变成石化状态而无法行动, 石化状态中,所有损伤都会降低。 技能等级影响石化回合数 |
7 | 石化魔法LV7 | 35 | 133200 | 让敌单体石化5回合 | |||
8 | 石化魔法LV8 | 40 | 183600 | 让敌单体石化6回合 | ||||
9 | 石化魔法LV9 | 45 | 246600 | 让敌单体石化6回合 | ||||
10 | 梅杜莎之眼 | 50 | 322200 | 让敌单体石化7回合 | ||||
石化魔法 LV10名称:梅杜莎之眼 强力石化魔法 LV10名称:梅杜莎的诅咒 超强石化魔法 LV10名称:梅杜莎之怨 耗魔:(Lv×10、Lv×20、Lv×40) 咒术师耗魔:(Lv×5、Lv×10、Lv×20) |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遗忘魔法 | 1 | 100 | 咒术师 | 1 | 遗忘魔法LV1 | 5 | 0 | 让敌单体遗忘2回合 |
学习地点 | 2 | 遗忘魔法LV2 | 10 | 1800 | 让敌单体遗忘3回合 | |||
芙蕾雅岛法兰城(166,18) 找健忘的阿贝尔学习 |
3 | 遗忘魔法LV3 | 15 | 7200 | 让敌单体遗忘3回合 | |||
4 | 遗忘魔法LV4 | 20 | 19800 | 让敌单体遗忘4回合 | ||||
5 | 遗忘魔法LV5 | 25 | 45000 | 让敌单体遗忘4回合 | ||||
说明 | 6 | 遗忘魔法LV6 | 30 | 82800 | 让敌单体遗忘5回合 | |||
使对象随机遗忘某些指令与技能。 技能等级影响遗忘回合数 |
7 | 遗忘魔法LV7 | 35 | 133200 | 让敌单体遗忘5回合 | |||
8 | 遗忘魔法LV8 | 40 | 183600 | 让敌单体遗忘6回合 | ||||
9 | 遗忘魔法LV9 | 45 | 246600 | 让敌单体遗忘6回合 | ||||
10 | 忘情水 | 50 | 322200 | 让敌单体遗忘7回合 | ||||
遗忘魔法 LV10名称:忘情水 强力遗忘魔法 LV10名称:忘情雨 超强遗忘魔法 LV10名称:记忆丧失 耗魔:(Lv×10、Lv×20、Lv×40) 咒术师耗魔:(Lv×5、Lv×10、Lv×20) |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溷乱魔法 | 1 | 100 | 咒术师 | 1 | 溷乱魔法LV1 | 5 | 0 | 让敌单体溷乱2回合 |
学习地点 | 2 | 溷乱魔法LV2 | 10 | 1800 | 让敌单体溷乱3回合 | |||
芙蕾雅岛法兰城 科特利亚酒吧(219,136) 喜欢骚动的卡尔(18,8) |
3 | 溷乱魔法LV3 | 15 | 7200 | 让敌单体溷乱3回合 | |||
4 | 溷乱魔法LV | 20 | 19800 | 让敌单体溷乱4回合 | ||||
5 | 溷乱魔法LV5 | 25 | 45000 | 让敌单体溷乱4回合 | ||||
说明 | 6 | 溷乱魔法LV6 | 30 | 82800 | 让敌单体溷乱5回合 | |||
使对象产生溷乱, 不能确定动作或随机选定目标攻击。 技能等级影响溷乱回合数 |
7 | 溷乱魔法LV7 | 35 | 133200 | 让敌单体溷乱5回合 | |||
8 | 溷乱魔法LV8 | 40 | 183600 | 让敌单体溷乱6回合 | ||||
9 | 溷乱魔法LV9 | 45 | 246600 | 让敌单体溷乱6回合 | ||||
10 | 是非不分 | 50 | 322200 | 让敌单体溷乱7回合 | ||||
溷乱魔法 LV10名称:是非不分 强力溷乱魔法 LV10名称:黑白不分 超强溷乱魔法 LV10名称:乱到最高点 耗魔:(Lv×10、Lv×20、Lv×40) 咒术师耗魔:(Lv×5、Lv×10、Lv×20) |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酒醉魔法 | 1 | 100 | 咒术师 | 1 | 酒醉魔法LV1 | 5 | 0 | 让敌单体酒醉2回合 |
学习地点 | 2 | 酒醉魔法LV2 | 10 | 1800 | 让敌单体酒醉3回合 | |||
芙蕾雅岛法兰城 安其摩酒吧(102,131) 宿醉的亚克(25,6) |
3 | 酒醉魔法LV3 | 15 | 7200 | 让敌单体酒醉3回合 | |||
4 | 酒醉魔法LV4 | 20 | 19800 | 让敌单体酒醉4回合 | ||||
5 | 酒醉魔法LV5 | 25 | 45000 | 让敌单体酒醉4回合 | ||||
说明 | 6 | 酒醉魔法LV6 | 30 | 82800 | 让敌单体酒醉5回合 | |||
使对象陷入酒醉状态, 每回合减少一定比例魔力。 技能等级影响酒醉回合数 |
7 | 酒醉魔法LV7 | 35 | 133200 | 让敌单体酒醉5回合 | |||
8 | 酒醉魔法LV8 | 40 | 183600 | 让敌单体酒醉6回合 | ||||
9 | 酒醉魔法LV9 | 45 | 246600 | 让敌单体酒醉6回合 | ||||
10 | 酒精含量100% | 50 | 322200 | 让敌单体酒醉7回合 | ||||
酒醉魔法 LV10名称:酒精含量100% 强力酒醉魔法 LV10名称:酒精含量150% 超强酒醉魔法 LV10名称:酒精含量200% 耗魔:(Lv×10、Lv×20、Lv×40) 咒术师耗魔:(Lv×5、Lv×10、Lv×20) |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中毒魔法 | 1 | 100 | 咒术师 | 1 | 中毒魔法LV1 | 5 | 0 | 让敌单体中毒2回合 |
学习地点 | 2 | 中毒魔法LV2 | 10 | 1800 | 让敌单体中毒3回合 | |||
圣拉鲁卡村(135,219) 村内座标(39,40)找毒物研究者波依学习 |
3 | 中毒魔法LV3 | 15 | 7200 | 让敌单体中毒3回合 | |||
4 | 中毒魔法LV4 | 20 | 19800 | 让敌单体中毒4回合 | ||||
5 | 中毒魔法LV5 | 25 | 45000 | 让敌单体中毒4回合 | ||||
说明 | 6 | 中毒魔法LV6 | 30 | 82800 | 让敌单体中毒5回合 | |||
使对象中毒, 每一回合减少一定比例的生命力。 技能等级影响中毒回合数 |
7 | 中毒魔法LV7 | 35 | 133200 | 让敌单体中毒5回合 | |||
8 | 中毒魔法LV8 | 40 | 183600 | 让敌单体中毒6回合 | ||||
9 | 中毒魔法LV9 | 45 | 246600 | 让敌单体中毒6回合 | ||||
10 | 盅毒之术 | 50 | 322200 | 让敌单体中毒7回合 | ||||
中毒魔法 LV10名称:蛊毒之术 强力中毒魔法 LV10名称:中毒太深 超强中毒魔法 LV10名称:巫毒的奥秘 耗魔:(Lv×10、Lv×20、Lv×40)咒术师耗魔:(Lv×5、Lv×10、Lv×20) 从所有这些的咒术对于每个人的作用来说,强力(范围)咒术成功率约为60%,超强(全体)咒术成功率约为40%。可是,调查具体的数值不太可能。 状态异常时再次施咒无效。 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昏睡魔法 | 1 | 100 | 咒术师 | 1 | 昏睡魔法LV1 | 5 | 0 | 让敌单体昏睡2回合 |
学习地点 | 2 | 昏睡魔法LV2 | 10 | 1800 | 让敌单体昏睡3回合 | |||
芙蕾雅岛 法兰城公寓(182,132) 会催眠的老太婆(24,21) |
3 | 昏睡魔法LV3 | 15 | 7200 | 让敌单体昏睡3回合 | |||
4 | 昏睡魔法LV4 | 20 | 19800 | 让敌单体昏睡4回合 | ||||
5 | 昏睡魔法LV5 | 25 | 45000 | 让敌单体昏睡4回合 | ||||
说明 | 6 | 昏睡魔法LV6 | 30 | 82800 | 让敌单体昏睡5回合 | |||
使对象进入睡眠状态,不能行动, 但是被攻击就会清醒。 技能等级影响昏睡回合数 |
7 | 昏睡魔法LV7 | 35 | 133200 | 让敌单体昏睡5回合 | |||
8 | 昏睡魔法LV8 | 40 | 183600 | 让敌单体昏睡6回合 | ||||
9 | 昏睡魔法LV9 | 45 | 246600 | 让敌单体昏睡6回合 | ||||
10 | 安眠曲 | 50 | 322200 | 让敌单体昏睡7回合 | ||||
昏睡魔法 LV10名称:安眠曲 强力昏睡魔法 LV10名称:安眠之歌 超强昏睡魔法 LV10名称:催眠小夜曲 耗魔:(Lv×10、Lv×20、Lv×40) 咒术师耗魔:(Lv×5、Lv×10、Lv×20) |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强力石化魔法 | 1 | 5000 | 咒术师 | 1 | 强力石化魔法LV1 | 10 | 0 | 让敌单体及其周围石化2回合 |
学习地点 | 2 | 强力石化魔法LV2 | 20 | 1800 | 让敌单体及其周围石化3回合 | |||
莎莲娜海底洞窟 咒术师的据点(12,8) 找石头收藏者甘佐学习 |
3 | 强力石化魔法LV3 | 30 | 7200 | 让敌单体及其周围石化3回合 | |||
4 | 强力石化魔法LV4 | 40 | 19800 | 让敌单体及其周围石化4回合 | ||||
5 | 强力石化魔法LV5 | 50 | 45000 | 让敌单体及其周围石化4回合 | ||||
说明 | 6 | 强力石化魔法LV6 | 60 | 82800 | 让敌单体及其周围石化5回合 | |||
使对象及其周围变成石化状态而无法行动, 石化状态中,所有损伤都会降低。 技能等级影响石化回合数 |
7 | 强力石化魔法LV7 | 70 | 133200 | 让敌单体及其周围石化5回合 | |||
8 | 强力石化魔法LV8 | 80 | 183600 | 让敌单体及其周围石化6回合 | ||||
9 | 强力石化魔法LV9 | 90 | 246600 | 让敌单体及其周围石化6回合 | ||||
10 | 梅杜莎的诅咒 | 100 | 322200 | 让敌单体及其周围石化7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强力遗忘魔法 | 1 | 5000 | 咒术师 | 1 | 强力遗忘魔法LV1 | 10 | 0 | 让敌单体及其周围遗忘2回合 |
学习地点 | 2 | 强力遗忘魔法LV2 | 20 | 1800 | 让敌单体及其周围遗忘3回合 | |||
莎莲娜海底洞窟 咒术师的据点(13,9) 找健忘的阿隆学习 |
3 | 强力遗忘魔法LV3 | 30 | 7200 | 让敌单体及其周围遗忘3回合 | |||
4 | 强力遗忘魔法LV4 | 40 | 19800 | 让敌单体及其周围遗忘4回合 | ||||
5 | 强力遗忘魔法LV5 | 50 | 45000 | 让敌单体及其周围遗忘4回合 | ||||
说明 | 6 | 强力遗忘魔法LV6 | 60 | 82800 | 让敌单体及其周围遗忘5回合 | |||
使对象及其周围随机遗忘 某些指令与技能。 技能等级影响遗忘回合数 |
7 | 强力遗忘魔法LV7 | 70 | 133200 | 让敌单体及其周围遗忘5回合 | |||
8 | 强力遗忘魔法LV8 | 80 | 183600 | 让敌单体及其周围遗忘6回合 | ||||
9 | 强力遗忘魔法LV9 | 90 | 246600 | 让敌单体及其周围遗忘6回合 | ||||
10 | 忘情雨 | 100 | 322200 | 让敌单体及其周围遗忘7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强力溷乱魔法 | 1 | 5000 | 咒术师 | 1 | 强力溷乱魔法LV1 | 10 | 0 | 让敌单体及其周围溷乱2回合 |
学习地点 | 2 | 强力溷乱魔法LV2 | 20 | 1800 | 让敌单体及其周围溷乱3回合 | |||
莎莲娜海底洞窟 咒术师的据点(13,11) 找喜欢热闹的达蒙学习 |
3 | 强力溷乱魔法LV3 | 30 | 7200 | 让敌单体及其周围溷乱3回合 | |||
4 | 强力溷乱魔法LV4 | 40 | 19800 | 让敌单体及其周围溷乱4回合 | ||||
5 | 强力溷乱魔法LV5 | 50 | 45000 | 让敌单体及其周围溷乱4回合 | ||||
说明 | 6 | 强力溷乱魔法LV6 | 60 | 82800 | 让敌单体及其周围溷乱5回合 | |||
使对象及其周围产生溷乱, 不能确定动作或随机选定目标攻击。 技能等级影响溷乱回合数 |
7 | 强力溷乱魔法LV7 | 70 | 133200 | 让敌单体及其周围溷乱5回合 | |||
8 | 强力溷乱魔法LV8 | 80 | 183600 | 让敌单体及其周围溷乱6回合 | ||||
9 | 强力溷乱魔法LV9 | 90 | 246600 | 让敌单体及其周围溷乱6回合 | ||||
10 | 黑白不分 | 100 | 322200 | 让敌单体及其周围溷乱7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强力酒醉魔法 | 1 | 5000 | 咒术师 | 1 | 强力酒醉魔法LV1 | 10 | 0 | 让敌单体及其周围酒醉2回合 |
学习地点 | 2 | 强力酒醉魔法LV2 | 20 | 1800 | 让敌单体及其周围酒醉3回合 | |||
莎莲娜海底洞窟 咒术师的据点(9,10) 找醉鬼笨鹰学习 |
3 | 强力酒醉魔法LV3 | 30 | 7200 | 让敌单体及其周围酒醉3回合 | |||
4 | 强力酒醉魔法LV4 | 40 | 19800 | 让敌单体及其周围酒醉4回合 | ||||
5 | 强力酒醉魔法LV5 | 50 | 45000 | 让敌单体及其周围酒醉4回合 | ||||
说明 | 6 | 强力酒醉魔法LV6 | 60 | 82800 | 让敌单体及其周围酒醉5回合 | |||
使对象及其周围陷入酒醉状态, 每回合减少一定比例魔力。 技能等级影响酒醉回合数 |
7 | 强力酒醉魔法LV7 | 70 | 133200 | 让敌单体及其周围酒醉5回合 | |||
8 | 强力酒醉魔法LV8 | 80 | 183600 | 让敌单体及其周围酒醉6回合 | ||||
9 | 强力酒醉魔法LV9 | 90 | 246600 | 让敌单体及其周围酒醉6回合 | ||||
10 | 酒精含量150% | 100 | 322200 | 让敌单体及其周围酒醉7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强力中毒魔法 | 1 | 5000 | 咒术师 | 1 | 强力中毒魔法LV1 | 10 | 0 | 让敌单体及其周围中毒2回合 |
学习地点 | 2 | 强力中毒魔法LV2 | 20 | 1800 | 让敌单体及其周围中毒3回合 | |||
莎莲娜海底洞窟 咒术师的据点(10,3) 找毒学研究家希索学 |
3 | 强力中毒魔法LV3 | 30 | 7200 | 让敌单体及其周围中毒3回合 | |||
4 | 强力中毒魔法LV4 | 40 | 19800 | 让敌单体及其周围中毒4回合 | ||||
5 | 强力中毒魔法LV5 | 50 | 45000 | 让敌单体及其周围中毒4回合 | ||||
说明 | 6 | 强力中毒魔法LV6 | 60 | 82800 | 让敌单体及其周围中毒5回合 | |||
使对象及其周围中毒, 每回合减少一定比例的生命力, 技能等级影响中毒回合数 |
7 | 强力中毒魔法LV7 | 70 | 133200 | 让敌单体及其周围中毒5回合 | |||
8 | 强力中毒魔法LV8 | 80 | 183600 | 让敌单体及其周围中毒6回合 | ||||
9 | 强力中毒魔法LV9 | 90 | 246600 | 让敌单体及其周围中毒6回合 | ||||
10 | 中毒太深 | 100 | 322200 | 让敌单体及其周围中毒7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
强力昏睡魔法 | 1 | 5000 | 咒术师 | 1 | 强力昏睡魔法LV1 | 10 | 0 | 让敌单体及其周围昏睡2回合 |
学习地点 | 2 | 强力昏睡魔法LV2 | 20 | 1800 | 让敌单体及其周围昏睡3回合 | |||
莎莲娜海底洞窟 咒术师的据点(1,6) 找催眠师海婆婆学习 |
3 | 强力昏睡魔法LV3 | 30 | 7200 | 让敌单体及其周围昏睡3回合 | |||
4 | 强力昏睡魔法LV4 | 40 | 19800 | 让敌单体及其周围昏睡4回合 | ||||
5 | 强力昏睡魔法LV5 | 50 | 45000 | 让敌单体及其周围昏睡4回合 | ||||
说明 | 6 | 强力昏睡魔法LV6 | 60 | 82800 | 让敌单体及其周围昏睡5回合 | |||
使对象及其周围进入睡眠状态, 不能行动,但是被攻击就会清醒。 技能等级影响昏睡回合数 |
7 | 强力昏睡魔法LV7 | 70 | 133200 | 让敌单体及其周围昏睡5回合 | |||
8 | 强力昏睡魔法LV8 | 80 | 183600 | 让敌单体及其周围昏睡6回合 | ||||
9 | 强力昏睡魔法LV9 | 90 | 246600 | 让敌单体及其周围昏睡6回合 | ||||
10 | 安眠之歌 | 100 | 322200 | 让敌单体及其周围昏睡7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超强石化魔法 | 1 | 10000 | 咒术师 | 1 | 超强石化魔法LV1 | 20 | 0 | 让一侧全体石化2回合 |
学习地点 | 2 | 超强石化魔法LV2 | 40 | 1800 | 让一侧全体石化3回合 | |||
打赢犹大后找盖兹学习 请参考开启者任务 |
3 | 超强石化魔法LV3 | 60 | 7200 | 让一侧全体石化3回合 | |||
4 | 超强石化魔法LV4 | 80 | 19800 | 让一侧全体石化4回合 | ||||
5 | 超强石化魔法LV5 | 100 | 45000 | 让一侧全体石化4回合 | ||||
说明 | 6 | 超强石化魔法LV6 | 120 | 82800 | 让一侧全体石化5回合 | |||
使敌一侧全体变成石化状态而无法行动 石化状态中,所有损伤都会降低。 技能等级影响石化回合数 |
7 | 超强石化魔法LV7 | 140 | 133200 | 让一侧全体石化5回合 | |||
8 | 超强石化魔法LV8 | 160 | 183600 | 让一侧全体石化6回合 | ||||
9 | 超强石化魔法LV9 | 180 | 246600 | 让一侧全体石化6回合 | ||||
10 | 梅杜莎之怨 | 200 | 322200 | 让一侧全体石化7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超强遗忘魔法 | 1 | 10000 | 咒术师 | 1 | 超强遗忘魔法LV1 | 20 | 0 | 让一侧全体遗忘2回合 |
学习地点 | 2 | 超强遗忘魔法LV2 | 40 | 1800 | 让一侧全体遗忘3回合 | |||
打赢犹大后找亚鲁斯学习 请参考开启者任务 |
3 | 超强遗忘魔法LV3 | 60 | 7200 | 让一侧全体遗忘3回合 | |||
4 | 超强遗忘魔法LV4 | 80 | 19800 | 让一侧全体遗忘4回合 | ||||
5 | 超强遗忘魔法LV5 | 100 | 45000 | 让一侧全体遗忘4回合 | ||||
说明 | 6 | 超强遗忘魔法LV6 | 120 | 82800 | 让一侧全体遗忘5回合 | |||
使敌一侧全体随机遗忘 某些指令与技能。 技能等级影响遗忘回合数 |
7 | 超强遗忘魔法LV7 | 140 | 133200 | 让一侧全体遗忘5回合 | |||
8 | 超强遗忘魔法LV8 | 160 | 183600 | 让一侧全体遗忘6回合 | ||||
9 | 超强遗忘魔法LV9 | 180 | 246600 | 让一侧全体遗忘6回合 | ||||
10 | 记忆丧失 | 200 | 322200 | 让一侧全体遗忘7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超强溷乱魔法 | 1 | 10000 | 咒术师 | 1 | 超强溷乱魔法LV | 20 | 0 | 1 让一侧全体溷乱2回合 |
学习地点 | 2 | 超强溷乱魔法LV2 | 40 | 1800 | 让一侧全体溷乱3回合 | |||
打赢犹大后找赫强学习 请参考开启者任务 |
3 | 超强溷乱魔法LV3 | 60 | 7200 | 让一侧全体溷乱3回合 | |||
4 | 超强溷乱魔法LV4 | 80 | 19800 | 让一侧全体溷乱4回合 | ||||
5 | 超强溷乱魔法LV5 | 100 | 45000 | 让一侧全体溷乱4回合 | ||||
说明 | 6 | 超强溷乱魔法LV6 | 120 | 82800 | 让一侧全体溷乱5回合 | |||
使敌一侧全体产生溷乱, 不能确定动作或随机选定目标攻击。 技能等级影响溷乱回合数 |
7 | 超强溷乱魔法LV7 | 140 | 133200 | 让一侧全体溷乱5回合 | |||
8 | 超强溷乱魔法LV8 | 160 | 183600 | 让一侧全体溷乱6回合 | ||||
9 | 超强溷乱魔法LV9 | 180 | 246600 | 让一侧全体溷乱6回合 | ||||
10 | 乱到最高点 | 200 | 322200 | 让一侧全体溷乱7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超强酒醉魔法 | 1 | 10000 | 咒术师 | 1 | 超强酒醉魔法LV1 | 20 | 0 | 让一侧全体酒醉2回合 |
学习地点 | 2 | 超强酒醉魔法LV2 | 40 | 1800 | 让一侧全体酒醉3回合 | |||
打赢犹大后找毕鲁学习 请参考开启者任务 |
3 | 超强酒醉魔法LV3 | 60 | 7200 | 让一侧全体酒醉3回合 | |||
4 | 超强酒醉魔法LV4 | 80 | 19800 | 让一侧全体酒醉4回合 | ||||
5 | 超强酒醉魔法LV5 | 100 | 45000 | 让一侧全体酒醉4回合 | ||||
说明 | 6 | 超强酒醉魔法LV6 | 120 | 82800 | 让一侧全体酒醉5回合 | |||
使敌一侧全体陷入酒醉状态, 每回合减少一定比例魔力。 技能等级影响酒醉回合数 |
7 | 超强酒醉魔法LV7 | 140 | 133200 | 让一侧全体酒醉5回合 | |||
8 | 超强酒醉魔法LV8 | 160 | 183600 | 让一侧全体酒醉6回合 | ||||
9 | 超强酒醉魔法LV9 | 180 | 246600 | 让一侧全体酒醉6回合 | ||||
10 | 酒精含量200% | 200 | 322200 | 让一侧全体酒醉7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超强中毒魔法 | 1 | 10000 | 咒术师 | 1 | 超强中毒魔法LV1 | 20 | 0 | 让一侧全体中毒2回合 |
学习地点 | 2 | 超强中毒魔法LV2 | 40 | 1800 | 让一侧全体中毒3回合 | |||
打赢犹大后找加斯特学习 请参考开启者任务 |
3 | 超强中毒魔法LV3 | 60 | 7200 | 让一侧全体中毒3回合 | |||
4 | 超强中毒魔法LV4 | 80 | 19800 | 让一侧全体中毒4回合 | ||||
5 | 超强中毒魔法LV5 | 100 | 45000 | 让一侧全体中毒4回合 | ||||
说明 | 6 | 超强中毒魔法LV6 | 120 | 82800 | 让一侧全体中毒5回合 | |||
使一侧全体中毒, 每回合减少一定比例的生命力。 技能等级影响中毒回合数 |
7 | 超强中毒魔法LV7 | 140 | 133200 | 让一侧全体中毒5回合 | |||
8 | 超强中毒魔法LV8 | 160 | 183600 | 让一侧全体中毒6回合 | ||||
9 | 超强中毒魔法LV9 | 180 | 246600 | 让一侧全体中毒6回合 | ||||
10 | 巫毒的奥秘 | 200 | 322200 | 让一侧全体中毒7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超强昏睡魔法 | 1 | 10000 | 咒术师 | 1 | 超强昏睡魔法LV1 | 20 | 0 | 让一侧全体昏睡2回合 |
学习地点 | 2 | 超强昏睡魔法LV2 | 40 | 1800 | 让一侧全体昏睡3回合 | |||
打赢犹大后找雷斯学习 请参考开启者任务 |
3 | 超强昏睡魔法LV3 | 60 | 7200 | 让一侧全体昏睡3回合 | |||
4 | 超强昏睡魔法LV4 | 80 | 19800 | 让一侧全体昏睡4回合 | ||||
5 | 超强昏睡魔法LV5 | 100 | 45000 | 让一侧全体昏睡4回合 | ||||
说明 | 6 | 超强昏睡魔法LV6 | 120 | 82800 | 让一侧全体昏睡5回合 | |||
使敌一侧全体进入睡眠状态, 不能行动,但是被攻击就会清醒。 技能等级影响昏睡回合数 |
7 | 超强昏睡魔法LV7 | 140 | 133200 | 让一侧全体昏睡5回合 | |||
8 | 超强昏睡魔法LV8 | 160 | 183600 | 让一侧全体昏睡6回合 | ||||
9 | 超强昏睡魔法LV9 | 180 | 246600 | 让一侧全体昏睡6回合 | ||||
10 | 催眠小夜曲 | 200 | 322200 | 让一侧全体昏睡7回合 |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大地的祈祷 | 1 | 10000 | 咒术师 | 1 | 大地的祈祷LV1 | 15 | 0 | 双方战斗2回合间,地属性伤害值减轻1% |
学习地点 | 2 | 大地的祈祷LV2 | 17 | 900 | 双方战斗3回合间,地属性伤害值减轻1% | |||
打赢海贼的头目后随机传送的房间内 找天书学习 请参考海贼指挥部任务 |
3 | 大地的祈祷LV3 | 22 | 3600 | 双方战斗3回合间,地属性伤害值减轻1.5% | |||
4 | 大地的祈祷LV4 | 25 | 9900 | 双方战斗4回合间,地属性伤害值减轻1.5% | ||||
5 | 大地的祈祷LV5 | 30 | 22500 | 双方战斗4回合间,地属性伤害值减轻2% | ||||
说明 | 6 | 大地的祈祷LV6 | 32 | 41400 | 双方战斗5回合间,地属性伤害值减轻2% | |||
使用后敌我双方拥有地属性者物理及魔法防御力上升。 | 7 | 大地的祈祷LV7 | 37 | 66600 | 双方战斗5回合间,地属性伤害值减轻2.5% | |||
8 | 大地的祈祷LV8 | 40 | 91800 | 双方战斗6回合间,地属性伤害值减轻2.5% | ||||
9 | 大地的祈祷LV9 | 45 | 123300 | 双方战斗6回合间,地属性伤害值减轻3% | ||||
10 | 大地之爱 | 52 | 161100 | 双方战斗7回合间,地属性伤害值减轻3% |
技能名称 | 技能格数 | 价格 | 专属职业 | 等级 | 名称 | 耗魔 | 所需经验值 | 详细分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海洋的祈祷 | 1 | 10000 | 咒术师 | 1 | 海洋的祈祷LV1 | 15 | 0 | 双方战斗2回合间,水属性伤害值减轻1% |
学习地点 | 2 | 海洋的祈祷LV2 | 17 | 900 | 双方战斗3回合间,水属性伤害值减轻1% | |||
打赢海贼的头目后随机传送的房间内 找天书学习 请参考海贼指挥部任务 |
3 | 海洋的祈祷LV3 | 22 | 3600 | 双方战斗3回合间,水属性伤害值减轻1.5% | |||
4 | 海洋的祈祷LV4 | 25 | 9900 | 双方战斗4回合间,水属性伤害值减轻1.5% | ||||
5 | 海洋的祈祷LV5 | 30 | 22500 | 双方战斗4回合间,水属性伤害值减轻2% | ||||
说明 | 6 | 海洋的祈祷LV6 | 32 | 41400 | 双方战斗5回合间,水属性伤害值减轻2% | |||
使用后敌我双方拥有水属性者物理及魔法防御力上升。 | 7 | 海洋的祈祷LV7 | 37 | 66600 | 双方战斗5回合间,水属性伤害值减轻2.5% | |||
