022 殭屍 |
屬 性 | 地4風6 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 37 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 97~124 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 62~93 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 29~37 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 98~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 諸刃 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 黑暗醫生躲藏的家、曖爐之底地下、奇怪的洞窟、阿魯巴斯洞窟、翠格墓園 | ||||||||||
一級地點 | 奇利村域阿魯巴斯洞窟最上層(阿魯巴斯與改牛前的樓梯上去後全區域出現);請參考「誘拐事件」任務、 |
023 喪屍 |
屬 性 | 水6火4 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 104 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 34 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~8 | 生命 | 92~120 | ||
力量頂檔 | 34 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 65~97 | ||
強度頂檔 | 7 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 26~35 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~105 | ||||||||
出沒地點 | 阿巴尼斯村域的積雪的山道 | ||||||||||
一級地點 | 積雪的山道山頂(21,16);請參考「積雪的山路」任務、 |
024 食屍鬼 |
屬 性 | 火6風4 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 90~117 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 71~102 | ||
強度頂檔 | 17 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 7 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 23~29 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 戰慄襲心 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 阿魯巴斯洞窟 | ||||||||||
一級地點 | 奇利村域阿魯巴斯洞窟最上層(阿魯巴斯與改牛前的樓梯上去後全區域出現);請參考「誘拐事件」任務、 |
025 腐屍 |
屬 性 | 地6水4 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 42 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 7~10 | 生命 | 103~130 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 53~84 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 7 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 29~37 | ||
魔法頂檔 | 7 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 23~29 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 97~99 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 酒醉攻擊 | 回復 | 104~107 | ||||||||
出沒地點 | 黑暗醫生躲藏的家、奇怪的洞窟、阿魯巴斯洞窟 | ||||||||||
一級地點 | 奇利村域阿魯巴斯洞窟最上層(阿魯巴斯與改牛前的樓梯上去後全區域出現);請參考「誘拐事件」任務、 |
026 木乃伊 |
屬 性 | 火5風5 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 39 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 7~9 | 生命 | 100~127 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 71~103 | ||
強度頂檔 | 14 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 8 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 酒醉攻擊 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞大沙漠的沙漠之祠、魔族通道 | ||||||||||
一級地點 | 沙漠之祠底層天空看守者前面(13,25);請參考「砂漠之祠」任務、 |
027 骷髏戰士 |
屬 性 | 地3風7 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~101 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 77~108 | ||
強度頂檔 | 42 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 45~54 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 羅連斯研究塔、青龍洞窟、翠格墓園、火炎弗利德島 | ||||||||||
一級地點 | 完成「弦音語(將軍塚II)」任務隨機取得、 |
028 血骷髏 |
屬 性 | 火7風3 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 13 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 73~101 | ||
力量頂檔 | 24 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 85~116 | ||
強度頂檔 | 41 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 10 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 45~54 | ||
魔法頂檔 | 22 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 戰慄襲心 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島蒂娜村海賊海灣 | ||||||||||
一級地點 | 海賊海灣(16,32)、 |
029 地獄骷髏 |
屬 性 | 水7火3 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 14 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~4 | 生命 | 76~104 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 73~105 | ||
強度頂檔 | 40 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 11 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 44~53 | ||
魔法頂檔 | 15 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 乾坤一擲 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島沙塵的洞窟、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 完成「弦音語(將軍塚II)」任務隨機取得、 |
030 武裝骷髏 |
屬 性 | 地7風3 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 9 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~3 | 生命 | 70~97 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 82~114 | ||
強度頂檔 | 47 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 8 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 48~57 | ||
魔法頂檔 | 20 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~100 | ||||||||
出沒地點 | 阿斯提亞神殿.齋戒、魔族通道、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 齋戒男角色地圖二(63,5);請參考「開啟者」任務、 |
031 骷髏海盜 |
屬 性 | 地5水5 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 77~104 | ||
力量頂檔 | 29 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 77~109 | ||
強度頂檔 | 45 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 13 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 47~56 | ||
魔法頂檔 | 16 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 伊姆爾森林後兩層、森之迷宮、魔族通道、魯多特盆地 中部、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 魯多特盆地 南部(182,102)、(184,108)、(248,134)(以二連戰方式登場)、活動「紅利兌換」、 |
032 幽靈 |
屬 性 | 地2水8 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 19 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~5 | 生命 | 82~109 | ||
力量頂檔 | 18 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 93~125 | ||
強度頂檔 | 31 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 32~40 | ||
速度頂檔 | 20 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 39~48 | ||
魔法頂檔 | 27 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 29~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 崩擊 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城地下靈堂、曖爐地底下、翠格墓園、詛咒的迷宮地下41~49樓、白之練兵場(藍) | ||||||||||
一級地點 | 詛咒的迷宮地下41樓(7,6)、(8,5)、(7,8);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務、完成「(將軍塚I)」任務隨機取得、 |
033 鬼靈 |
屬 性 | 火8風2 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 9 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~3 | 生命 | 69~96 | ||
力量頂檔 | 21 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 105~137 | ||
強度頂檔 | 27 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 33 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 103~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 南恰拉山第一通道、黑色祈禱、峽之洞窟、白之練兵場(藍) | ||||||||||
一級地點 | 峽之洞窟最下面(74,4)需要做牛鬼的逆襲任務擊倒羅連斯後;請參考「牛鬼的逆襲」任務、 |
034 亡靈 |
屬 性 | 火2風8 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 14 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~4 | 生命 | 74~102 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 98~129 | ||
強度頂檔 | 30 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 39~48 | ||
魔法頂檔 | 29 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~7 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 103~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 強風 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 阿斯提亞神殿.齋戒、白之練兵場(藍) | ||||||||||
一級地點 | 齋戒女角色地圖二(77,88);請參考「開啟者」任務、 |
035 死靈 |
屬 性 | 地8水2 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 10 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 70~98 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 97~128 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 37~44 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 40~49 | ||
魔法頂檔 | 28 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 28~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 103~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 強石 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 夜之蒂娜村、閣樓迷宮、白之練兵場(藍) | ||||||||||
一級地點 | 夜之蒂娜村(32,27)、(20,64)、 |
167 鐮刀魔 |
屬 性 | 地10 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 6級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 23 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~114 | ||
力量頂檔 | 35 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 105~136 | ||
強度頂檔 | 18 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 33~42 | ||
魔法頂檔 | 32 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 白迷宮第一層 | ||||||||||
一級地點 | 完成「最後的真相(一等勳章)…蘭國部分」任務隨機取得、 |
168 暗黑僧侶 |
屬 性 | 水10 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 7級銀卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 17 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 78~105 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 114~145 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 37 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 103~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 白迷宮第一層、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 完成「2011年灰熊厲害」任務取得、 |
169 斬首者 |
屬 性 | 火10 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 7級銀卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 19 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~5 | 生命 | 82~110 | ||
力量頂檔 | 42 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 101~132 | ||
強度頂檔 | 20 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 44~52 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 34~43 | ||
魔法頂檔 | 29 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~7 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 將軍塚、神秘的墓地 | ||||||||||
一級地點 | 完成「最後的真相(一等勳章)…蘭國部分」任務隨機取得、 |
170 冥界死神 |
屬 性 | 風10 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 6級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 25 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 89~117 | ||
力量頂檔 | 40 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 96~128 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 43~51 | ||
速度頂檔 | 21 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 30~38 | ||
魔法頂檔 | 27 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 諾斯菲拉特、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 活動「紅利兌換」、 |
171 牙骨 |
屬 性 | 地9風1 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 27 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 92~119 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 58~89 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 40~49 | ||
魔法頂檔 | 7 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 白迷宮 | ||||||||||
一級地點 | 白迷宮1樓(117,135);請參考「誓言之花」任務、 |
172 顎牙 |
屬 性 | 地1水9 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 98~126 | ||
力量頂檔 | 29 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 54~85 | ||
強度頂檔 | 37 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 7 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 43~51 | ||
魔法頂檔 | 5 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 戰慄襲心 酒醉攻擊 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 伊姆爾森林、雪拉威森塔、日曜之城 | ||||||||||
一級地點 | 雪拉威森塔39F(148,302)、 |
173 巨牙 |
屬 性 | 水1火9 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 25 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 89~116 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 65~96 | ||
強度頂檔 | 27 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 11 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 連擊 混亂攻擊 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 米內葛爾島南恰拉山第二通道 | ||||||||||
一級地點 | 南恰拉山第二通道(09,22)、(09,23)、完成「弦音語(將軍塚II)」任務隨機取得、 |
174 利牙 |
屬 性 | 火1風9 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 30 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 95~123 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 52~84 | ||
強度頂檔 | 30 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 9 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~3 | 防禦 | 39~48 | ||
魔法頂檔 | 4 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~2 | 敏捷 | 25~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 98~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 乾坤一擊 吸血攻擊 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 白迷宮第二層 | ||||||||||
一級地點 | 白迷宮第二層(109,171);請參考「誓言之花」任務、活動「紅利兌換」、 |
251 龍骨 |
屬 性 | 地5風5 | 種族 | 不死系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 7 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~3 | 生命 | 60~87 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 92~123 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 22 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 29~38 | ||
魔法頂檔 | 27 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 布拉基姆高地西南方 | ||||||||||
