001 虎人 |
屬 性 | 地3風7 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 78~106 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 69~101 | ||
強度頂檔 | 17 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 19 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 16 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 謎之謎宮、里歐波多洞窟、動物研究室、白之練兵場(藍) | ||||||||||
一級地點 | 動物研究室全域;請參考「暗殺犯追跡(六等勳章)」任務 |
002 貓妖 |
屬 性 | 水7火3 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 19 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~5 | 生命 | 78~106 | ||
力量頂檔 | 24 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 73~105 | ||
強度頂檔 | 17 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 28 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 謎之謎宮、動物研究室、白之練兵場(藍) | ||||||||||
一級地點 | 動物研究室全域;請參考「暗殺犯追跡(六等勳章)」任務 |
003 羅剎 |
屬 性 | 水3火7 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 108 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 24 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~6 | 生命 | 84~111 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 78~110 | ||
強度頂檔 | 14 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 20 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 強火 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 炎之洞窟(頂樓)、詛咒的迷宮地下十一至二十樓、白之練兵場(藍) | ||||||||||
一級地點 | 詛咒的迷宮地下13樓(25,5);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 |
004 貓人 |
屬 性 | 地5風5 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 23 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 83~111 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 68~99 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 26 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 陽炎 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜東邊洞窟、白之練兵場(藍) | ||||||||||
一級地點 | 莎蓮娜東邊洞窟地下二樓(12.16) |
005 惡魔貓 |
屬 性 | 地7風3 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 21 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 79~106 | ||
力量頂檔 | 23 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 81~113 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 29~37 | ||
魔法頂檔 | 22 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 強隕 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜西邊洞窟、白之練兵場(藍) | ||||||||||
一級地點 | 莎蓮娜西邊洞窟傑諾瓦側1樓(15.15)、(14.18) |
006 妖狐 |
屬 性 | 水5火5 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 18 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 76~103 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 90~122 | ||
強度頂檔 | 11 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 28~37 | ||
魔法頂檔 | 26 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 吸血攻擊 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 佛利波羅島冰之洞窟、白之練兵場(藍) | ||||||||||
一級地點 | 冰之洞窟二樓(16,24)、(16,23);請參考「冰雪的牢城」任務 |
007 穴熊 |
屬 性 | 地8水2 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 34 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~8 | 生命 | 102~129 | ||
力量頂檔 | 34 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 72~103 | ||
強度頂檔 | 19 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 40~47 | ||
速度頂檔 | 19 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 33~42 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 崩擊 | 回復 | 103~105 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島維諾亞洞窟 | ||||||||||
一級地點 | 維諾亞洞窟全域(生產系專用通道無) |
008 赤熊 |
屬 性 | 火8風2 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 35 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 102~130 | ||
力量頂檔 | 36 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 71~103 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 20 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 尼維爾海村周圍 | ||||||||||
一級地點 | 德威特島尼維爾海村附近(515.469),需要從法蘭城中央的傳送石到亞諾曼城 |
009 北極熊 |
屬 性 | 地2水8 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 36 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 105~133 | ||
力量頂檔 | 33 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 66~98 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 18 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 11 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 乾坤一擲 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島阿巴尼斯村周邊 | ||||||||||
一級地點 | 阿巴尼斯村外圍(255.182)、(256.191) |
010 赤目黑熊 |
屬 性 | 火2風8 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 33 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 100~127 | ||
力量頂檔 | 35 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 75~107 | ||
強度頂檔 | 14 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 22 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 16 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 諸刃 | 回復 | 103~105 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島阿斯提亞參道、森之迷宮、白迷宮 | ||||||||||
一級地點 | 白迷宮3樓(63,150);請參考「誓言之花」任務 |
011 貓熊 |
屬 性 | 水5火5 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 7級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 100~127 | ||
力量頂檔 | 40 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 80~112 | ||
強度頂檔 | 18 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 43~51 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 33~42 | ||
魔法頂檔 | 18 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「法蘭樂透彩券」任務隨機取得 |
012 大地鼠 |
屬 性 | 地10 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 1級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 6 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~3 | 生命 | 57~85 | ||
力量頂檔 | 13 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 103~134 | ||
強度頂檔 | 20 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 28~36 | ||
速度頂檔 | 26 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 33~41 | ||
魔法頂檔 | 35 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 104~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 單隕 | 回復 | 98~100 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島聖拉魯卡域、流星山丘山道、大地鼠農場 | ||||||||||
一級地點 | 芙蕾雅島聖拉魯卡村外(235,203)、(149,219)、(156,197);請參考「一級點傳送卷」傳送情報 |
013 惡夢鼠 |
屬 性 | 水10 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 2級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 4 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~2 | 生命 | 56~83 | ||
力量頂檔 | 8 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~3 | 魔力 | 106~138 | ||
強度頂檔 | 18 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 26~34 | ||
速度頂檔 | 33 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 32~40 | ||
魔法頂檔 | 37 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 33~39 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 104~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 單冰 | 回復 | 98~100 | ||||||||
出沒地點 | 魔法大學青龍的洞穴、王族用逃脫暗道 | ||||||||||
一級地點 | 王族用逃脫暗道東方(33,40);請參考「一級點傳送卷」傳送情報 |
014 火焰鼠 |
屬 性 | 火10 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 1級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 7 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~3 | 生命 | 60~87 | ||
力量頂檔 | 12 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 98~129 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 28~36 | ||
速度頂檔 | 34 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 32 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 33~39 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 103~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 單火 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島奇利域、流星山丘山道、尼維爾海村域、炎之洞窟 | ||||||||||
一級地點 | 晚上時索奇亞島,奇利村近郊(235,326);請參考「一級點傳送卷」傳送情報 |
015 寶石鼠 |
屬 性 | 風10 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 2級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 7 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~3 | 生命 | 59~86 | ||
力量頂檔 | 7 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~3 | 魔力 | 106~137 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 25~33 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 34~43 | ||
魔法頂檔 | 37 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 104~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 強風 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城鏡中的豪宅 | ||||||||||
一級地點 | 法蘭城鏡中的豪宅一樓(24,6);請參考「一級點傳送卷」傳送情報 |
016 水藍鼠 |
屬 性 | 地5水5 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 6級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 11 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 72~99 | ||
力量頂檔 | 15 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 105~136 | ||
強度頂檔 | 28 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 30~38 | ||
速度頂檔 | 28 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 38~47 | ||
魔法頂檔 | 33 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 103~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 巴別塔盡頭 | ||||||||||
一級地點 | 完成「法蘭樂透彩券」任務隨機取得、巴別塔盡頭(54,21)(55,19);請參考「一級點傳送卷」傳送情報 |
017 鼠王 |
屬 性 | 火5風5 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 7級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 15 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 74~101 | ||
力量頂檔 | 7 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~3 | 魔力 | 118~150 | ||
強度頂檔 | 19 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 26~34 | ||
速度頂檔 | 32 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 33~42 | ||
魔法頂檔 | 42 | 混亂 | 0 | 魔法 | 7~10 | 敏捷 | 33~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 104~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 |
018 地獄看門犬 |
屬 性 | 水6火4 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 26 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 89~116 | ||
力量頂檔 | 36 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 78~109 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 23 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 29~38 | ||
魔法頂檔 | 18 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 連擊 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 奇怪的洞窟、里歐波多洞窟、庫魯克斯島魯米那斯村附近 | ||||||||||
一級地點 | 將LV20以上的地獄看門犬拿到亞留特村(48,37)換取LV1 |
019 巨狼 |
屬 性 | 地6水4 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 84~111 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 82~113 | ||
強度頂檔 | 11 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 29~38 | ||
魔法頂檔 | 20 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島加納村後面的岬之洞窟、火炎之谷、司雲崖頂的司雲崖、司雲崖洞窟1000M~100M、司雲崖底 | ||||||||||
一級地點 | 雪拉威森塔77F(84,28)、(87,24) |
020 地獄獵犬 |
屬 性 | 火6風4 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 24 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~6 | 生命 | 88~116 | ||
力量頂檔 | 35 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 73~105 | ||
強度頂檔 | 19 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 22 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 33~42 | ||
魔法頂檔 | 15 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 詛咒的迷宮地下1~10樓、炎之洞窟、庫魯克斯島 | ||||||||||
一級地點 | 詛咒的迷宮地下4樓(13,11);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 |
021 地獄妖犬 |
屬 性 | 地4風6 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 23 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 85~112 | ||
力量頂檔 | 40 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 78~110 | ||
強度頂檔 | 13 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 42~50 | ||
速度頂檔 | 21 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 18 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 諸刃 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 積雪的山道、傑諾瓦鎮域、阿巴尼斯村附域 | ||||||||||
一級地點 | 莎蓮娜島,傑諾瓦鎮域(119,320) |
159 山飛甲 |
屬 性 | 地6風4 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 27 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 92~120 | ||
力量頂檔 | 21 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 94~125 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 30 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 27 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 32~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 白色方舟 | ||||||||||
一級地點 |
160 獨角獸 |
屬 性 | 地4水6 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 17 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 77~105 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 112~143 | ||
強度頂檔 | 13 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 28 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 37 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 103~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 白色方舟 | ||||||||||
一級地點 | 完成「最後的真相(一等勳章)…艾爾巴部分」任務隨機取得 |
161 天馬 |
屬 性 | 水4火6 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
