142 哥布林 |
屬 性 | 地7水3 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 1級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 27 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 90~117 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 56~87 | ||
強度頂檔 | 27 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 36~43 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 7 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城近郊、哥布林之家、尼維爾海村附近 | ||||||||||
一級地點 | 法蘭城近郊或牛鬼的洞窟最上層打倒鬼犬後出現、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
143 紅帽哥布林 |
屬 性 | 水7火3 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 107 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 23 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 87~115 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 54~86 | ||
強度頂檔 | 29 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 20 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 38~47 | ||
魔法頂檔 | 5 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 29~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城附近、維諾亞村附近、牛鬼的洞窟、哥布林之家 | ||||||||||
一級地點 | 牛鬼的洞窟最上層打倒鬼犬後出現或維諾亞村附近(339,493)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
144 火焰哥布林 |
屬 性 | 火7風3 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 82~109 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 68~100 | ||
強度頂檔 | 26 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 36~45 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島傑諾瓦周邊 | ||||||||||
一級地點 | 傑諾瓦鎮附近(257,593)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
145 烈風哥布林 |
屬 性 | 地3風7 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 107 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 30 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 95~123 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 51~83 | ||
強度頂檔 | 24 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~6 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 23 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 4 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~2 | 敏捷 | 30~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 97~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 深淵、奇怪的坑道 | ||||||||||
一級地點 | 深淵的地下水脈「(44,55)(45,55)此座標以外遇不到」、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
146 巨人 |
屬 性 | 地10 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 38 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 105~133 | ||
力量頂檔 | 35 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 71~102 | ||
強度頂檔 | 24 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~6 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 9 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~3 | 防禦 | 36~45 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 風鳴之塔 | ||||||||||
一級地點 | 風鳴之塔十樓(14,62)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
147 單眼巨人 |
屬 性 | 水10 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 34 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~8 | 生命 | 99~127 | ||
力量頂檔 | 34 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 81~113 | ||
強度頂檔 | 20 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 34~42 | ||
魔法頂檔 | 20 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 弗利德島、環山、環山之頂 | ||||||||||
一級地點 | 弗利德島(102,87)、到達方法參考任務:彩葉草之戀、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
148 泰坦巨人 |
屬 性 | 風10 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 39 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 7~9 | 生命 | 107~135 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 72~104 | ||
強度頂檔 | 28 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 8 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 38~47 | ||
魔法頂檔 | 15 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 紳士淑女養成學校 | ||||||||||
一級地點 | 完成「魔物狩獵」任務隨機取得、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
149 亞特拉斯巨神 |
屬 性 | 火10 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 37 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~9 | 生命 | 105~132 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 68~99 | ||
強度頂檔 | 17 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 32~41 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 28~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 98~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 風鳴之塔、火炎之谷 | ||||||||||
一級地點 | 風鳴之塔十樓(60,64)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
150 盜賊 |
屬 性 | 火5風5 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 23 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 90~117 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 69~100 | ||
強度頂檔 | 21 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 31 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 34~43 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 33~39 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城附近、伊爾村村附近、奇利村附近、加納村附近、牛鬼的洞窟、海賊的洞窟 | ||||||||||
一級地點 | 法蘭城附近、牛鬼的洞窟最上層、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
151 山賊 |
屬 性 | 地5風5 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 28 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 96~123 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 64~96 | ||
強度頂檔 | 24 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 26 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 36~45 | ||
魔法頂檔 | 10 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 奇利村附近、加納村附近、睿奇洞窟、地下遺跡 | ||||||||||
一級地點 | 左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
152 海盜 |
屬 性 | 水5火5 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 19 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~5 | 生命 | 84~112 | ||
力量頂檔 | 31 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 73~104 | ||
強度頂檔 | 23 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 28 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 32~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 夜之蒂娜或加納村外(晚上) | ||||||||||
一級地點 | 使用「海盜召喚書」;活動「2006年幸福一刻館」、活動「2007年幸福一刻館」、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
153 破壞狂 |
屬 性 | 地5水5 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 27 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 96~123 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 61~93 | ||
強度頂檔 | 30 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 24 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~6 | 防禦 | 39~48 | ||
魔法頂檔 | 8 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 奇怪的坑道 | ||||||||||
一級地點 | 集齊字卡「魔、力、寶、貝」4字取得;購買「芙蕾雅的祝褔」產品包、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
154 鳥人 |
屬 性 | 地9風1 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 17 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 79~106 | ||
力量頂檔 | 17 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 84~115 | ||
強度頂檔 | 17 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 31~39 | ||
速度頂檔 | 37 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 32~41 | ||
魔法頂檔 | 22 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 35~40 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島亞留特村附近、白之練兵場(紅) | ||||||||||
一級地點 | 亞留特村周邊(620,65)、(589,44)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
155 幻歌妖 |
屬 性 | 地1水9 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 15 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 78~105 | ||
力量頂檔 | 18 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 79~111 | ||
強度頂檔 | 20 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 32~39 | ||
速度頂檔 | 38 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 33~42 | ||
魔法頂檔 | 19 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~5 | 敏捷 | 35~41 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 傑諾瓦鎮附近、白之練兵場(紅) | ||||||||||
一級地點 | 傑諾瓦鎮附近(80,346)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
156 狠毒鳥人 |
屬 性 | 水1火9 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 18 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 80~108 | ||
力量頂檔 | 19 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~5 | 魔力 | 80~112 | ||
強度頂檔 | 14 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~4 | 攻擊 | 32~40 | ||
速度頂檔 | 39 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 7~9 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 20 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 35~41 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 抗混亂 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 加納近附近、亞諾曼城西門外、白之練兵場(紅) | ||||||||||
一級地點 | 加納沙漠(690,357)、(451,389)、(472,387)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
157 烈風鳥人 |
屬 性 | 火1風9 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 13 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~101 | ||
力量頂檔 | 20 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 86~118 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 32~40 | ||
速度頂檔 | 42 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 7~10 | 防禦 | 29~38 | ||
魔法頂檔 | 23 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 36~42 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 阿巴尼斯村附近、白之練兵場(紅) | ||||||||||
一級地點 | 阿巴尼斯村附近(56,163)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
158 黑暗鳥人 |
屬 性 | 地5風5 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 19 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~5 | 生命 | 81~109 | ||
力量頂檔 | 11 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 100~131 | ||
強度頂檔 | 11 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 28~36 | ||
速度頂檔 | 43 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 7~10 | 防禦 | 29~37 | ||
魔法頂檔 | 31 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 37~43 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 石化攻擊 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 冰之洞窟、白之練兵場(紅) | ||||||||||
一級地點 | 冰之洞窟二樓(40,43)、(65,39)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
211 大型半獸人 |
屬 性 | 地6水4 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 34 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 6~8 | 生命 | 102~129 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 65~96 | ||
強度頂檔 | 35 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 10 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 42~50 | ||
魔法頂檔 | 11 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 庫魯克斯島魯米那斯村域北方 | ||||||||||
一級地點 | 庫魯克斯島魯米那斯村域伊姆爾森林附近(460,629)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
212 豬鬼 |
屬 性 | 水6火4 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 33 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 100~128 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 63~95 | ||
強度頂檔 | 33 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 11 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 41~49 | ||
魔法頂檔 | 10 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 庫魯克斯島雷克塔爾鎮附近 | ||||||||||
一級地點 | 庫魯克斯島(383,265)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
213 鋼鬼 |
屬 性 | 火6風4 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 30 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 97~125 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 62~94 | ||
強度頂檔 | 30 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 16 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 39~48 | ||
魔法頂檔 | 9 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~3 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 庫魯克斯島米諾基亞村附近 | ||||||||||
一級地點 | 庫魯克斯島米諾基亞村東門出去向東的山腳(549,838)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
214 半獸人 |
屬 性 | 地4風6 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 99~126 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 40~49 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 庫魯克斯島哥拉爾城周邊 | ||||||||||
一級地點 | 哥拉爾城周邊(425,453)、左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
319 水之妖精 |
屬 性 | 水7火3 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 1級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 0 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 0 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | -1~2 | 生命 | 8~36 | ||
力量頂檔 | 0 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | -1~2 | 魔力 | 8~40 | ||
強度頂檔 | 0 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | -1~2 | 攻擊 | 17~25 | ||
速度頂檔 | 0 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | -1~2 | 防禦 | 17~26 | ||
魔法頂檔 | 0 | 混亂 | 0 | 魔法 | -1~2 | 敏捷 | 18~24 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 水曜之域的通道(343.211) | ||||||||||
一級地點 | 左鍵雙擊「水無月之袋」,隨機取得「符紙人」 |
320 火之妖精 |
屬 性 | 火7風3 | 種族 | 人形系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 96 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 27 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 78~106 | ||
力量頂檔 | 21 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 81~113 | ||
強度頂檔 | 11 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 32~40 | ||
