036 小石像怪 |
屬 性 | 地5水5 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 1級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 16 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 72~100 | ||
力量頂檔 | 21 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 88~120 | ||
強度頂檔 | 11 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 32~40 | ||
速度頂檔 | 31 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 28~37 | ||
魔法頂檔 | 26 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 32~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城里謝里雅堡地下靈堂、米諾基亞村域 | ||||||||||
一級地點 | 靈堂全域 |
037 使魔 |
屬 性 | 火7風3 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 21 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 80~108 | ||
力量頂檔 | 20 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 91~123 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 32~40 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 27 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 絕望的古井 | ||||||||||
一級地點 | 完成「死者的戒指」任務隨機取得 |
038 水藍鳥魔 |
屬 性 | 地3水7 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 78~106 | ||
力量頂檔 | 23 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 86~117 | ||
強度頂檔 | 10 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 27~36 | ||
魔法頂檔 | 25 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 戰慄襲心 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城鏡中的豪宅、庫魯克斯島、水曜之域的通道(305.366) | ||||||||||
一級地點 | 鏡中豪宅2樓(40,25);請參考「一級點傳送卷」傳送情報 |
039 小惡魔 |
屬 性 | 地7風3 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 21 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 76~104 | ||
力量頂檔 | 20 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 94~125 | ||
強度頂檔 | 9 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~3 | 攻擊 | 32~40 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 27~36 | ||
魔法頂檔 | 30 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 遺忘攻擊 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島奇利村附近、亞諾曼城周邊 | ||||||||||
一級地點 | 奇利村附近(280,400) |
040 迷你石像怪 |
屬 性 | 火3風7 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 23 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 79~106 | ||
力量頂檔 | 19 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~5 | 魔力 | 92~123 | ||
強度頂檔 | 10 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 31~39 | ||
速度頂檔 | 24 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~6 | 防禦 | 27~36 | ||
魔法頂檔 | 29 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~7 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 魔法防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 詛咒的迷宮地下31~39樓,51~59樓;阿凱魯法村周邊 | ||||||||||
一級地點 | 詛咒的迷宮地下35樓(18,5)、(18,8);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務 |
041 丘比特 |
屬 性 | 火5風5 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 7級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 70~97 | ||
力量頂檔 | 22 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 111~142 | ||
強度頂檔 | 7 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 37 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 26~35 | ||
魔法頂檔 | 37 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 35~40 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 103~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「法蘭樂透彩券」任務隨機取得 |
042 石像怪 |
屬 性 | 地9風1 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 14 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~4 | 生命 | 79~107 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 88~120 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 22 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 40~49 | ||
魔法頂檔 | 22 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 光明與黑暗的祭壇、黑白龍城 | ||||||||||
一級地點 |
043 血魔 |
屬 性 | 水1火9 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 13 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 77~104 | ||
力量頂檔 | 31 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 93~125 | ||
強度頂檔 | 26 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 25 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 光明與黑暗的祭壇、黑白龍城 | ||||||||||
一級地點 |
044 墮天使 |
屬 性 | 地1水9 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 11 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 75~103 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 95~127 | ||
強度頂檔 | 28 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 38~47 | ||
魔法頂檔 | 26 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 光明與黑暗的祭壇、黑白龍城、冰雪的牢城 | ||||||||||
一級地點 | 完成「弦音語(將軍塚II)」任務隨機取得 |
045 惡魔 |
屬 性 | 火1風9 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 10 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 72~100 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 104~135 | ||
強度頂檔 | 26 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 26 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 31 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 103~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 光明與黑暗的祭壇、黑白龍城、冰雪的牢城 | ||||||||||
一級地點 | 完成「弦音語(將軍塚II)」任務隨機取得 |
046 小蝙蝠 |
屬 性 | 地6水4 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 1級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 11 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 68~96 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 81~113 | ||
強度頂檔 | 16 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 31 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 21 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 32~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 亞諾曼城周邊 | ||||||||||
一級地點 | 完成「死者的戒指」任務隨機取得 |
047 掃把蝙蝠 |
屬 性 | 水6火4 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 2級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 13 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 68~96 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 74~106 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 29 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~7 | 防禦 | 29~37 | ||
魔法頂檔 | 18 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 戰慄襲心 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜東邊洞窟地下、司雲崖100M~1000M(31.24)、司雲崖頂(6.28) | ||||||||||
一級地點 | 莎蓮娜東邊洞窟地下第二個二樓(18,24);請參考「冰雪的牢城」任務 |
048 迷你蝙蝠 |
屬 性 | 火6風4 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 1級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 11 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 67~95 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 71~103 | ||
強度頂檔 | 20 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 33~42 | ||
魔法頂檔 | 16 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城周邊、競技場迷宮、炎之洞窟 | ||||||||||
一級地點 | 法蘭城東門外全域 |
049 水果蝙蝠 |
屬 性 | 地4風6 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 2級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 100 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 17 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 73~101 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 72~103 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 26 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 霞之洞窟、里歐波多洞窟、詛咒的迷宮、魯米那斯附近、白迷宮 | ||||||||||
一級地點 | 白迷宮4樓(43,106);請參考「誓言之花」任務 |
050 惡魔蝙蝠 |
屬 性 | 水8火2 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 7級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 13 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 71~98 | ||
力量頂檔 | 34 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 88~119 | ||
強度頂檔 | 10 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 29 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~7 | 防禦 | 28~37 | ||
魔法頂檔 | 24 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~6 | 敏捷 | 32~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「黑白龍城」任務隨機取得 |
051 天使蝙蝠 |
屬 性 | 地2風8 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 7級金卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 9 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~3 | 生命 | 67~94 | ||
力量頂檔 | 22 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 98~130 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 37 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 29~38 | ||
魔法頂檔 | 30 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 35~40 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 萬縷相思結晶路藏愛 | ||||||||||
一級地點 | 完成「黑白龍城」任務隨機取得 |
052 大蝙蝠 |
屬 性 | 地7水3 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 23 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 89~117 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 70~102 | ||
強度頂檔 | 23 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 28 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 13 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 32~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 吸血攻擊 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | 暗黑醫生躲藏的家、試練的洞窟、競技場迷宮、白之練兵場(黃) | ||||||||||
一級地點 | 試練的洞窟1~3F全區域出現 |
053 巨蝙蝠 |
屬 性 | 火3風7 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 27 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 93~121 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 68~99 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 24 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~6 | 防禦 | 35~43 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 強風 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | 佈滿青苔的洞窟、青龍的洞窟、庫德洞窟、白之練兵場(黃)、通往湖心的洞窟、水曜之域 | ||||||||||
一級地點 | 青龍的洞窟4樓(72,66);請參考「生產系階級提昇Ⅲ」任務 |
054 海蝙蝠 |
屬 性 | 地3水7 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 18 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 85~112 | ||
力量頂檔 | 29 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 68~100 | ||
強度頂檔 | 27 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 30 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 38~46 | ||
魔法頂檔 | 11 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 32~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 陽炎 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 海賊的洞窟、青龍的洞窟之地底湖、白之練兵場(黃)、將軍塚-墓室、司雲崖頂的司雲崖、司雲崖洞窟1000M~100M、司雲崖底 | ||||||||||
一級地點 | 地底湖地下2樓(42,60)、(44,60);請參考「生產系階級提昇Ⅲ」任務 |
055 胖蝙蝠 |
屬 性 | 火7風3 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 25 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 89~117 | ||
力量頂檔 | 24 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 81~113 | ||
強度頂檔 | 20 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 26 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 34~42 | ||
魔法頂檔 | 20 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 混亂攻擊 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 通往阿巴尼斯的地下道、庫德洞窟、白之練兵場(黃) | ||||||||||
一級地點 | 通往阿巴尼斯的地下道(30,46)、(29,44) |
056 兔耳蝙蝠 |
屬 性 | 水5火5 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 4級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 21 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 84~112 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 70~102 | ||
強度頂檔 | 18 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 31 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 32~41 | ||
魔法頂檔 | 14 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~4 | 敏捷 | 32~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島蒂娜村周邊、封印之塔、白之練兵場(黃) | ||||||||||
一級地點 | 蒂娜村附近(481,255) |
175 獅鷲獸 |
屬 性 | 地6風4 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 6級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 92~119 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 81~112 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 42 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 7~10 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 37~43 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「獅鷲狩獵」任務隨機取得 |
176 變種獅鷲獸 |
屬 性 | 地4水6 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 6級普卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 124 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 26 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 97~124 | ||
力量頂檔 | 29 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~7 | 魔力 | 76~108 | ||
強度頂檔 | 15 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 39 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 7~9 | 防禦 | 31~40 | ||
魔法頂檔 | 15 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 36~42 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「灰熊厲害」任務隨機取得 |
177 布雷歐 |
屬 性 | 水4火6 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | 7級銀卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 90~118 | ||
力量頂檔 | 34 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 78~110 | ||
強度頂檔 | 9 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~3 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 47 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 8~11 | 防禦 | 28~37 | ||
魔法頂檔 | 15 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 39~45 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 98~101 | ||||
