111 血腥之刃 |
屬 性 | 地9水1 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 6銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 9 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~3 | 生命 | 72~99 | ||
力量頂檔 | 39 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~9 | 魔力 | 93~124 | ||
強度頂檔 | 34 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 42~50 | ||
速度頂檔 | 14 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~4 | 防禦 | 42~50 | ||
魔法頂檔 | 24 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~6 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~100 | ||||||||
出沒地點 | 黑色的祈禱、庫德洞窟、詛咒的迷宮第11至20樓 | ||||||||||
一級地點 | 詛咒的迷宮第18樓(22,12);請參考「戰鬥系階級提昇Ⅲ」任務、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
112 殺龍之刃 |
屬 性 | 水9火1 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 17 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 85~112 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 85~117 | ||
強度頂檔 | 41 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 11 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 46~54 | ||
魔法頂檔 | 19 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~5 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 巴洛斯島六耀之塔內部、庫德洞窟、白迷宮 | ||||||||||
一級地點 | 白迷宮3樓(63,150);請參考「誓言之花」任務、完成「永恆之都」任務隨機取得、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
113 火焰之刃 |
屬 性 | 火9風1 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 10 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 70~97 | ||
力量頂檔 | 39 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~9 | 魔力 | 104~135 | ||
強度頂檔 | 28 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 42~50 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 38~47 | ||
魔法頂檔 | 31 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 103~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 單火 | 回復 | 97~100 | ||||||||
出沒地點 | 齋戒男性角色路線 | ||||||||||
一級地點 | 齋戒地圖三男性路線(17,16);請參考「開啟者」任務、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
114 烈風之刃 |
屬 性 | 地1風9 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 6銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 75~103 | ||
力量頂檔 | 44 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 8~10 | 魔力 | 99~130 | ||
強度頂檔 | 29 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 45~53 | ||
速度頂檔 | 13 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 39~48 | ||
魔法頂檔 | 27 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 27~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 強風 | 回復 | 98~100 | ||||||||
出沒地點 | 巴洛斯島六耀之塔內部、閣樓迷宮、星詠的宮殿 | ||||||||||
一級地點 | 星詠的宮殿地下1F(123,137);請參考「星詠的宮殿」任務、完成「永恆之都」任務隨機取得、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
115 嚇人箱 |
屬 性 | 火2風8 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 2普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 11 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 64~92 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 97~129 | ||
強度頂檔 | 26 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 11 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 36~45 | ||
魔法頂檔 | 31 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 103~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 混亂攻擊 | 回復 | 98~100 | ||||||||
出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV3,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | ||||||||||
一級地點 | 魔力拉霸活動、完成「黃金迷宮」隨機取得、收穫祭迷宮、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
116 兔耳嚇人箱 |
屬 性 | 水2火8 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 2普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 9 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~3 | 生命 | 62~90 | ||
力量頂檔 | 24 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 101~133 | ||
強度頂檔 | 23 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 16 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 35~43 | ||
魔法頂檔 | 33 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 103~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 遺忘攻擊 | 回復 | 98~100 | ||||||||
出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV3,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | ||||||||||
一級地點 | 魔力拉霸活動、完成「黃金迷宮」隨機取得、收穫祭迷宮、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
117 紅魔嚇人箱 |
屬 性 | 水5火5 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 3普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 69~96 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 93~124 | ||
強度頂檔 | 27 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 27 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 26~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 102~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 吸血 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV4,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | ||||||||||
一級地點 | 魔力拉霸活動、完成「黃金迷宮」隨機取得、收穫祭迷宮、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
118 藍魔嚇人箱 |
屬 性 | 地2水8 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 3普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 15 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 73~100 | ||
力量頂檔 | 37 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 84~116 | ||
強度頂檔 | 28 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 8 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 38~46 | ||
魔法頂檔 | 22 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 陽炎 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV5,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | ||||||||||
一級地點 | 魔力拉霸活動、完成「黃金迷宮」隨機取得、收穫祭迷宮、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
119 綠蛙嚇人箱 |
屬 性 | 地8風2 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 3級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 13 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 71~98 | ||
力量頂檔 | 35 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 86~118 | ||
強度頂檔 | 29 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 40~48 | ||
速度頂檔 | 10 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 38~47 | ||
魔法頂檔 | 23 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 反擊 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV6,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | ||||||||||
一級地點 | 魔力拉霸活動、完成「黃金迷宮」隨機取得、收穫祭迷宮、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
120 純白嚇人箱 |
屬 性 | 地5風5 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 7級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 9 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~3 | 生命 | 63~91 | ||
力量頂檔 | 24 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 109~141 | ||
強度頂檔 | 29 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 34~42 | ||
速度頂檔 | 11 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 38~47 | ||
魔法頂檔 | 37 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 104~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 混亂攻擊 全部抗咒 | 回復 | 97~100 | ||||||||
出沒地點 | 開啟寶箱後隨機出現,目前補捉等級最低只有LV7,芙蕾雅島哥布林之家、霞之洞窟出現 | ||||||||||
一級地點 | 魔力拉霸活動、完成「黃金迷宮」隨機取得、收穫祭迷宮、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
121 冰怪 |
屬 性 | 水10 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~114 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 69~101 | ||
強度頂檔 | 46 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 7 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 48~57 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 齋戒女性角色路線 | ||||||||||
一級地點 | 齋戒女角色地圖三(134,85);請參考「開啟者」任務、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
122 石怪 |
屬 性 | 地10 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 4級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 15 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 79~107 | ||
力量頂檔 | 38 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 72~103 | ||
強度頂檔 | 43 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 42~49 | ||
速度頂檔 | 6 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 46~55 | ||
魔法頂檔 | 13 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 將軍塚、魔法大學屋頂、火妖山谷 | ||||||||||
一級地點 | 完成「月亮俱樂部」任務取得、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
123 銀怪 |
屬 性 | 火10 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 10 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~101 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 79~111 | ||
強度頂檔 | 48 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 8 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 49~58 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 25~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~100 | ||||||||
出沒地點 | 艾汀之塔、將軍塚、環山之頂的???(第一層) | ||||||||||
一級地點 | 完成「古錢交易商」任務取得、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
124 金怪 |
屬 性 | 風10 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 5級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 14 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~4 | 生命 | 77~104 | ||
力量頂檔 | 41 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 75~107 | ||
強度頂檔 | 40 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 43~51 | ||
速度頂檔 | 5 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 45~53 | ||
魔法頂檔 | 15 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 23~29 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 完成「古錢交易商」任務取得、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
125 惡魔螃蟹 |
屬 性 | 水2火8 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 16 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 76~104 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 64~96 | ||
強度頂檔 | 35 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 11 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 41~50 | ||
魔法頂檔 | 11 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 連擊 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 芙蕾雅島維諾亞洞窟 | ||||||||||
一級地點 | 維諾亞洞窟內只要有敵人出沒的地方、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
126 水晶螃蟹 |
屬 性 | 水8火2 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 2級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 18 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 79~106 | ||
力量頂檔 | 31 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 62~94 | ||
強度頂檔 | 36 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 10 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 42~51 | ||
魔法頂檔 | 10 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~102 | ||||||||
出沒地點 | 莎蓮娜島蒂娜村周邊、芙蕾雅島水之洞窟、將軍塚-墓室、芙蕾雅西邊、水曜之域的地下水路(137.99) | ||||||||||
一級地點 | 蒂娜村周邊(517,238)、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
127 鐵剪螃蟹 |
屬 性 | 地8風2 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 14 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~4 | 生命 | 75~103 | ||
力量頂檔 | 34 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~8 | 魔力 | 60~92 | ||
強度頂檔 | 37 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~9 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 43~51 | ||
魔法頂檔 | 8 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 索奇亞島大沙漠、庫魯克斯島貝尼恰斯火山、優紀斷堐亞紀側外 | ||||||||||
一級地點 | 索奇亞沙漠(462,205)、(501,209)、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
128 黃金螃蟹 |
屬 性 | 地2風8 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 3級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 82~110 | ||
力量頂檔 | 30 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 65~96 | ||
強度頂檔 | 34 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 7 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 41~49 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | 烏克蘭井底之道 | ||||||||||
一級地點 | 烏克蘭井底之道(22,29)(靠近醫院的那層);請參考「忍者就職」任務、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
195 盾 |
屬 性 | 地6風4 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 15 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 80~108 | ||
力量頂檔 | 15 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 101~133 | ||
強度頂檔 | 45 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 30~38 | ||
速度頂檔 | 15 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 47~56 | ||
魔法頂檔 | 30 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 104~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 白之練兵場(灰)、雪拉威森塔、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 雪拉威森塔86F(119,139);請參考「一級點傳送卷」傳送情報、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
196 潛盾 |
屬 性 | 地4水6 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 17 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 82~109 | ||
力量頂檔 | 12 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 104~135 | ||
強度頂檔 | 47 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 8~11 | 攻擊 | 29~37 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 48~57 | ||
魔法頂檔 | 32 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 104~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | 庫魯克斯島、白之練兵場(灰)、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 庫魯克斯島(153,405);請參考「一級點傳送卷」傳送情報、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
197 強盾 |
屬 性 | 水4火6 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 5級普卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 19 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~5 | 生命 | 85~113 | ||
力量頂檔 | 13 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 97~129 | ||
強度頂檔 | 49 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 9~11 | 攻擊 | 29~37 | ||
速度頂檔 | 11 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 49~58 | ||
魔法頂檔 | 28 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 103~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 護衛 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | 庫魯克斯島、白之練兵場(灰)、將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 庫魯克斯島(356,598)(364,606)(360,601);請參考「一級點傳送卷」傳送情報、左鍵雙擊「超合金」隨機取得; |
198 神盾 |
屬 性 | 火4風6 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | 6級銀卡 | 封印 | ○ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 16 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 79~107 | ||
力量頂檔 | 9 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~3 | 魔力 | 112~144 | ||
強度頂檔 | 50 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 9~12 | 攻擊 | 27~35 | ||
速度頂檔 | 8 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 50~59 | ||
魔法頂檔 | 37 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 105~108 | ||||
初期技能 | 攻擊 聖盾 魔法防禦 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 庫魯克斯島、白之練兵場(灰) | ||||||||||
