239 大公雞 |
屬 性 | 風10 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | 5級金卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 7 | 必殺 | 0 | 毒 | 10 | 體力 | 0~5 | 生命 | 87~129 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 10 | 力量 | 8~12 | 魔力 | 188~235 | ||
強度頂檔 | 7 | 命中 | 0 | 石化 | 10 | 強度 | 0~5 | 攻擊 | 48~60 | ||
速度頂檔 | 32 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 10 | 速度 | 8~12 | 防禦 | 31~44 | ||
魔法頂檔 | 47 | 混亂 | 10 | 魔法 | 12~17 | 敏捷 | 40~49 | ||||
一級倍率 | 0.3 | 遺忘 | 10 | 技能欄 | 10 | 精神 | 107~111 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 96~100 | ||||||||
出沒地點 | 法蘭城遺跡全域、溫迪爾平原、雪拉威森塔98F~100F | ||||||||||
一級地點 | 左鍵雙擊「金雞幸運草」隨機取得、左鍵雙擊「金雞之像」隨機取得 |
242 達斯公雞 |
屬 性 | 水7火3 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | 10等金卡 | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 135 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 16 | 必殺 | 0 | 毒 | 50 | 體力 | 3~7 | 生命 | 108~149 | ||
力量頂檔 | 28 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 50 | 力量 | 7~11 | 魔力 | 203~250 | ||
強度頂檔 | 28 | 命中 | 50 | 石化 | 50 | 強度 | 7~11 | 攻擊 | 46~58 | ||
速度頂檔 | 11 | 閃躲 | 50 | 酒醉 | 50 | 速度 | 2~6 | 防禦 | 48~61 | ||
魔法頂檔 | 52 | 混亂 | 50 | 魔法 | 14~18 | 敏捷 | 29~38 | ||||
一級倍率 | 0.3 | 遺忘 | 50 | 技能欄 | 8 | 精神 | 110~113 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 96~100 | ||||||||
出沒地點 | 雪拉威森塔41F~95F | ||||||||||
一級地點 | 左鍵雙擊「金雞幸運草」隨機取得 |
9001 大地牛頭怪 |
屬 性 | 地8水2 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~9 | 生命 | 119~160 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~11 | 魔力 | 90~138 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~9 | 攻擊 | 44~56 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~11 | 防禦 | 42~55 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~6 | 敏捷 | 37~46 | ||||
一級倍率 | 0.3 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~106 | ||||||||
出沒地點 | 樹海、巴洛斯島 | ||||||||||
一級地點 | 活動「魔力卡2」、活動「2005年幸福一刻館」、活動「紅利兌換」、收集A~G牛皮紙具現化成地牛召喚書;請參考「水晶迷宮」任務 |
9002 火焰牛頭怪 |
屬 性 | 火8風2 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~9 | 生命 | 119~160 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~11 | 魔力 | 90~138 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~9 | 攻擊 | 44~56 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~11 | 防禦 | 42~55 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~6 | 敏捷 | 37~46 | ||||
一級倍率 | 0.3 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~106 | ||||||||
出沒地點 | 樹海、巴洛斯島 | ||||||||||
一級地點 | 活動「魔力卡2」、活動「2005年幸福一刻館」、活動「紅利兌換」 |
9003 寒冰牛頭怪 |
屬 性 | 水8火2 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~9 | 生命 | 119~160 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~11 | 魔力 | 90~138 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~9 | 攻擊 | 44~56 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~11 | 防禦 | 42~55 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~6 | 敏捷 | 37~46 | ||||
一級倍率 | 0.3 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~106 | ||||||||
出沒地點 | 樹海 | ||||||||||
一級地點 | 活動「魔力卡2」、活動「2005年幸福一刻館」、活動「紅利兌換」 |
9004 烈風牛頭怪 |
屬 性 | 地2風8 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~9 | 生命 | 119~160 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~11 | 魔力 | 90~138 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~9 | 攻擊 | 44~56 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~11 | 防禦 | 42~55 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~6 | 敏捷 | 37~46 | ||||
一級倍率 | 0.3 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~106 | ||||||||
出沒地點 | 樹海 | ||||||||||
一級地點 | 活動「魔力卡2」、活動「2005年幸福一刻館」、活動「紅利兌換」 |
9006 時雨 |
屬 性 | 地2.5水2.5火2.5風2.5 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 135 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 52 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 9~12 | 生命 | 131~158 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 71~102 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 37~45 | ||
速度頂檔 | 32 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 33~39 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 97~99 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 107~109 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 活動「2005年幸福一刻館」、活動「紅利兌換」 |
9040 盲目之龍艾汀 |
屬 性 | 地3水3火3風3 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 160 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 117~144 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 117~148 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 32 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 42~51 | ||
魔法頂檔 | 32 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 34~40 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「2007年灰熊厲害」任務取得、活動「紅利兌換」 |
9041 失翼之龍杜瓦 |
屬 性 | 地3水3火3風3 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 160 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 117~144 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 117~148 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 32 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 42~51 | ||
魔法頂檔 | 32 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 34~40 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 活動「紅利兌換」 |
9042 沉默之龍諾利 |
屬 性 | 地3水3火3風3 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 160 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 117~144 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 117~148 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 32 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 42~51 | ||
魔法頂檔 | 32 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 34~40 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 活動「紅利兌換」 |
9043 黃金龍 |
屬 性 | 地1水1火1風7 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 160 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 32 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 117~144 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 117~148 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 32 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 42~51 | ||
魔法頂檔 | 32 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 34~40 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「2011年灰熊厲害」任務取得、完成「2013年黑暗貝貝」任務取得 |
9044 聖龍 |
屬 性 | 地1水7火1 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 145 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 29 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~7 | 生命 | 107~134 | ||
力量頂檔 | 49 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 9~11 | 魔力 | 91~122 | ||
強度頂檔 | 29 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 48~56 | ||
速度頂檔 | 19 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~5 | 防禦 | 40~49 | ||
魔法頂檔 | 19 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~5 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 100~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「2013年灰熊厲害」任務取得 |
9045 真‧紅龍 |
屬 性 | 地3水3火3風3 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 160 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 20 | 毒 | 50 | 體力 | 2~6 | 生命 | 138~180 | ||
力量頂檔 | 62 | 反擊 | 20 | 昏睡 | 50 | 力量 | 17~21 | 魔力 | 123~171 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 50 | 強度 | 2~6 | 攻擊 | 74~86 | ||
速度頂檔 | 62 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 50 | 速度 | 17~21 | 防禦 | 39~52 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 50 | 魔法 | 2~6 | 敏捷 | 59~68 | ||||
一級倍率 | 0.3 | 遺忘 | 50 | 技能欄 | 6 | 精神 | 97~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 戒驕戒躁LV3 魔法吸收LV3 | 回復 | 101~105 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 活動「玩九龍朝送真‧紅龍」 |
9046 伊代 |
屬 性 | 水4火6 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 47 | 必殺 | 0 | 毒 | -1 | 體力 | 12~17 | 生命 | 162~204 | ||
力量頂檔 | 17 | 反擊 | 0 | 昏睡 | -1 | 力量 | 3~8 | 魔力 | 113~160 | ||
強度頂檔 | 17 | 命中 | 0 | 石化 | -1 | 強度 | 3~8 | 攻擊 | 37~49 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | -1 | 速度 | 3~8 | 防禦 | 38~51 | ||
魔法頂檔 | 22 | 混亂 | -1 | 魔法 | 5~9 | 敏捷 | 31~40 | ||||
一級倍率 | 0.3 | 遺忘 | -1 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 107~111 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「夜空飛行」任務隨機取得 |
10501 無頭將軍 |
屬 性 | 地7風3 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 活動「紅利兌換」 |
10502 狂戰將軍 |
屬 性 | 地3水7 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | 將軍塚 | ||||||||||
一級地點 | 活動「紅利兌換」 |
10503 地獄將軍 |
屬 性 | 地7火3 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 活動「紅利兌換」 |
10504 血腥騎士 |
屬 性 | 水3火7 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 活動「紅利兌換」 |
10505 地獄騎士 |
屬 性 | 火3風7 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 活動「紅利兌換」 |
10506 死神 |
屬 性 | 火5風5 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 86~113 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 67~98 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 27 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 35~43 | ||
魔法頂檔 | 12 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 31~37 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 活動「紅利兌換」 |
10507 梅茲 |
屬 性 | 地3水3火3風3 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 170 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 52 | 必殺 | 10 | 毒 | 20 | 體力 | 12~15 | 生命 | 165~199 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 10 | 昏睡 | 20 | 力量 | 5~9 | 魔力 | 181~221 | ||
強度頂檔 | 27 | 命中 | 10 | 石化 | 20 | 強度 | 5~9 | 攻擊 | 43~53 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 5 | 酒醉 | 20 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 44~55 | ||
魔法頂檔 | 52 | 混亂 | 20 | 魔法 | 12~15 | 敏捷 | 28~36 | ||||
一級倍率 | 0.25 | 遺忘 | 20 | 技能欄 | 6 | 精神 | 105~108 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 104~107 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 活動「紅利兌換」 |
10508 露比 |
屬 性 | 地3水3火3風3 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 169 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 10 | 毒 | 20 | 體力 | 4~8 | 生命 | 127~161 | ||
力量頂檔 | 7 | 反擊 | 10 | 昏睡 | 20 | 力量 | 0~4 | 魔力 | 208~248 | ||
強度頂檔 | 27 | 命中 | 10 | 石化 | 20 | 強度 | 5~9 | 攻擊 | 31~41 | ||
速度頂檔 | 51 | 閃躲 | 5 | 酒醉 | 20 | 速度 | 11~15 | 防禦 | 45~56 | ||
魔法頂檔 | 62 | 混亂 | 20 | 魔法 | 14~18 | 敏捷 | 46~54 | ||||
一級倍率 | 0.25 | 遺忘 | 20 | 技能欄 | 6 | 精神 | 109~112 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 活動「紅利兌換」 |
10513 屈原 |
屬 性 | 地2水2火2風2 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 168 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 57 | 必殺 | 5 | 毒 | 100 | 體力 | 26~33 | 生命 | 325~394 | ||
力量頂檔 | 26 | 反擊 | 10 | 昏睡 | 100 | 力量 | 11~18 | 魔力 | 318~397 | ||
強度頂檔 | 21 | 命中 | 10 | 石化 | 100 | 強度 | 8~15 | 攻擊 | 64~84 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 5 | 酒醉 | 100 | 速度 | 6~13 | 防禦 | 61~83 | ||
魔法頂檔 | 47 | 混亂 | 100 | 魔法 | 21~28 | 敏捷 | 42~56 | ||||
一級倍率 | 0.5 | 遺忘 | 100 | 技能欄 | 6 | 精神 | 107~114 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 氣絕回復LV2 超強恢復魔法LV1 連擊‧舞LV1 | 回復 | 112~119 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 白蛇福袋抽字珠集齊「熱、情、粽、夏、慶、端、午」七個珠子換得;「魔力寶貝點數購」商品 |
10514 小紗 |
屬 性 | 地2.5水2.5火2.5風2.5 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 140 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 81~108 | ||
力量頂檔 | 12 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 145~176 | ||
強度頂檔 | 12 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 30~38 | ||
速度頂檔 | 52 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 9~12 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 52 | 混亂 | 0 | 魔法 | 9~12 | 敏捷 | 41~47 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 105~108 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 攻擊吸收LV1 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 幸運寶袋;「魔力寶貝點數購」商品 |
10515 小櫻 |
屬 性 | 地2水2火2風2 | 種族 | 邪魔系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 170 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 100 | 體力 | 8~15 | 生命 | 248~317 | ||
力量頂檔 | 52 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 100 | 力量 | 24~31 | 魔力 | 239~318 | ||
強度頂檔 | 24 | 命中 | 0 | 石化 | 100 | 強度 | 10~17 | 攻擊 | 99~119 | ||
速度頂檔 | 52 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 100 | 速度 | 24~31 | 防禦 | 68~90 | ||
