1012 改造大地鼠 |
屬 性 | 地3風7 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 11 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~102 | ||
力量頂檔 | 18 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 120~151 | ||
強度頂檔 | 25 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 32~40 | ||
速度頂檔 | 31 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 37~45 | ||
魔法頂檔 | 40 | 混亂 | 0 | 魔法 | 7~10 | 敏捷 | 33~39 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 104~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 2008年火焰鼠銀幣交換火柴,隨機取得 |
1014 改造火焰鼠 |
屬 性 | 水3火7 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 77~104 | ||
力量頂檔 | 17 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 115~146 | ||
強度頂檔 | 20 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 32~40 | ||
速度頂檔 | 39 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 7~9 | 防禦 | 34~43 | ||
魔法頂檔 | 37 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 36~42 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 103~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 2008年火焰鼠銀幣交換火柴,隨機取得 |
1021 改造地獄妖犬 |
屬 性 | 水5風5 | 種族 | 野獸系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 135 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 22 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 93~121 | ||
力量頂檔 | 55 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 10~13 | 魔力 | 85~116 | ||
強度頂檔 | 20 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 51~59 | ||
速度頂檔 | 21 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 17 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 諸刃 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造I」任務取得 |
1022 改造殭屍 |
屬 性 | 地3風7 | 種族 | 不死系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 41 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 7~10 | 生命 | 110~138 | ||
力量頂檔 | 36 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 75~107 | ||
強度頂檔 | 16 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 16 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 32~41 | ||
魔法頂檔 | 16 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 98~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 104~106 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造I」任務取得 |
1047 改造掃把蝙蝠 |
屬 性 | 水5火5 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 6 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~3 | 生命 | 66~93 | ||
力量頂檔 | 44 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 8~10 | 魔力 | 114~146 | ||
強度頂檔 | 6 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 45~53 | ||
速度頂檔 | 33 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 27~35 | ||
魔法頂檔 | 36 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 34~40 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 103~105 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~100 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造I」任務取得 |
1048 改造迷你蝙蝠 |
屬 性 | 火10 | 種族 | 飛行系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 14 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~4 | 生命 | 83~110 | ||
力量頂檔 | 49 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 9~11 | 魔力 | 60~91 | ||
強度頂檔 | 4 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~2 | 攻擊 | 47~55 | ||
速度頂檔 | 49 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 9~11 | 防禦 | 26~34 | ||
魔法頂檔 | 4 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~2 | 敏捷 | 40~46 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 10 | 精神 | 96~99 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造III」任務取得 |
1059 改造黃蠍 |
屬 性 | 風10 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 85~113 | ||
力量頂檔 | 10 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 118~150 | ||
強度頂檔 | 43 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 7~10 | 攻擊 | 28~36 | ||
速度頂檔 | 12 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 46~55 | ||
魔法頂檔 | 40 | 混亂 | 0 | 魔法 | 7~10 | 敏捷 | 26~32 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 105~108 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~101 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造I」任務取得 |
1064 改造黃蜂 |
屬 性 | 火7風3 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 120 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 16 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 79~107 | ||
力量頂檔 | 9 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~3 | 魔力 | 112~144 | ||
強度頂檔 | 50 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 9~12 | 攻擊 | 27~35 | ||
速度頂檔 | 8 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 0~3 | 防禦 | 50~59 | ||
魔法頂檔 | 37 | 混亂 | 0 | 魔法 | 6~9 | 敏捷 | 24~30 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 105~108 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 毒性攻擊I | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 伏月之街(第一層)的綠樹(18,16)(43,11) | ||||||||||
一級地點 | 對LV50以上的黃蜂使用「黃蜂惡造圖」 |
1066 改造螳螂 |
屬 性 | 地6風4 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 9 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~3 | 生命 | 69~96 | ||
力量頂檔 | 21 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 105~137 | ||
強度頂檔 | 27 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 25 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~7 | 防禦 | 37~46 | ||
魔法頂檔 | 33 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 103~106 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 諸刃 | 回復 | 98~101 | ||||||||
出沒地點 | 伏月之街(第一層)的綠樹(35,43)(36,31) | ||||||||||
一級地點 | 對LV50以上的螳螂使用「螳螂惡造圖」 |
1072 改造水蜘蛛 |
屬 性 | 水9火1 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 28 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 94~122 | ||
力量頂檔 | 20 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 104~135 | ||
強度頂檔 | 21 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 24 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 4~6 | 防禦 | 34~43 | ||
魔法頂檔 | 32 | 混亂 | 0 | 魔法 | 5~8 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 102~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造I」任務取得 |
1075 改造樹精 |
屬 性 | 水10 | 種族 | 植物系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 51 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 9~12 | 生命 | 127~154 | ||
力量頂檔 | 24 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~6 | 魔力 | 57~89 | ||
強度頂檔 | 34 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 6~8 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 10 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 1~4 | 防禦 | 41~50 | ||
魔法頂檔 | 6 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 25~31 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 97~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 106~108 | ||||||||
出沒地點 | 伏月之街(第一層)的綠樹(9,5)(31,17) | ||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造I」任務取得 |
1077 改造黃金樹精 |
屬 性 | 地4風6 | 種族 | 植物系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 115 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 17 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 2~5 | 生命 | 83~111 | ||
力量頂檔 | 10 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 1~4 | 魔力 | 86~117 | ||
強度頂檔 | 28 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 4~7 | 攻擊 | 28~36 | ||
速度頂檔 | 38 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~9 | 防禦 | 38~47 | ||
魔法頂檔 | 22 | 混亂 | 0 | 魔法 | 3~6 | 敏捷 | 35~41 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~104 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~103 | ||||||||
出沒地點 | 伏月之街(第一層)的綠樹(18,16)(43,11) | ||||||||||
一級地點 | 對LV1的黃金樹精使用「黃金樹精惡改圖」;請參考「南瓜人的試煉」任務 |
1085 改造綠色口臭怪 |
屬 性 | 地8風2 | 種族 | 植物系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 40 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 7~10 | 生命 | 108~136 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 90~122 | ||
強度頂檔 | 18 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 17 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 33~41 | ||
魔法頂檔 | 25 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 100~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | 伏月之街(第一層)的綠樹(18,29)(20,40) | ||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造I」任務取得 |
1094 改造史萊姆 |
屬 性 | 地9風1 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 27 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 100~128 | ||
力量頂檔 | 16 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 2~5 | 魔力 | 78~110 | ||
強度頂檔 | 16 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 2~5 | 攻擊 | 31~39 | ||
速度頂檔 | 50 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 9~12 | 防禦 | 32~41 | ||
魔法頂檔 | 16 | 混亂 | 0 | 魔法 | 2~5 | 敏捷 | 40~46 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造III」任務取得 |
1105 改造漂浮炸彈 |
屬 性 | 地2風8 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 21 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 83~110 | ||
力量頂檔 | 19 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~5 | 魔力 | 124~156 | ||
強度頂檔 | 19 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~5 | 攻擊 | 32~40 | ||
速度頂檔 | 22 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 33~42 | ||
魔法頂檔 | 44 | 混亂 | 0 | 魔法 | 8~10 | 敏捷 | 29~35 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 4 | 精神 | 104~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 99~102 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 對LV50的漂浮炸彈使用「漂浮炸彈惡改圖」;請參考「南瓜人的試煉」任務 |
1108 改造旋律影子(純白嚇人箱) |
屬 性 | 地6水4 | 種族 | 金屬系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~101 | ||
力量頂檔 | 27 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 120~151 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 36~44 | ||
速度頂檔 | 14 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~4 | 防禦 | 40~49 | ||
魔法頂檔 | 40 | 混亂 | 0 | 魔法 | 7~10 | 敏捷 | 27~33 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 105~107 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 97~100 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 2008年火焰鼠銀幣交換火柴,隨機取得 |
1110 改造陰影(兔耳嚇人箱) |
屬 性 | 地9水1 | 種族 | 特殊系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 29 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~7 | 生命 | 97~125 | ||
力量頂檔 | 25 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 4~7 | 魔力 | 92~124 | ||
強度頂檔 | 23 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 35~43 | ||
速度頂檔 | 23 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 36~44 | ||
魔法頂檔 | 25 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造I」任務取得 |
1129 改造蜥蜴戰士 |
屬 性 | 地3風7 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 130 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 31 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 108~136 | ||
力量頂檔 | 31 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 63~95 | ||
強度頂檔 | 31 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 31 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 41~49 | ||
魔法頂檔 | 6 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 33~39 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 98~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 103~106 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造III」任務取得 |
1134 改造寒冰翼龍 |
屬 性 | 水7火3 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 31 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 5~8 | 生命 | 103~130 | ||
力量頂檔 | 31 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 73~104 | ||
強度頂檔 | 32 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~8 | 攻擊 | 38~46 | ||
速度頂檔 | 18 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 2~5 | 防禦 | 41~49 | ||
魔法頂檔 | 13 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 28~34 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 6 | 精神 | 99~102 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造I」任務取得 |
1139 改造水龍蜥 |
屬 性 | 水8火2 | 種族 | 龍 系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 110 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 10 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 74~102 | ||
力量頂檔 | 38 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 6~9 | 魔力 | 60~91 | ||
強度頂檔 | 13 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 1~4 | 攻擊 | 41~49 | ||
速度頂檔 | 43 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 7~10 | 防禦 | 30~39 | ||
魔法頂檔 | 6 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 37~43 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 98~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 石化攻擊 | 回復 | 100~103 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 對LV50以上的水龍蜥使用「水龍惡造圖」 |
1142 改造哥布林 |
屬 性 | 地7水3 | 種族 | 人型系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 105 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 7 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 0~3 | 生命 | 56~83 | ||
力量頂檔 | 7 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 0~3 | 魔力 | 132~163 | ||
強度頂檔 | 7 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 0~3 | 攻擊 | 25~33 | ||
速度頂檔 | 32 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 26~34 | ||
魔法頂檔 | 52 | 混亂 | 0 | 魔法 | 9~12 | 敏捷 | 32~38 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 106~109 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 98~100 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 對LV50的哥布林使用「哥布林惡改圖」;請參考「南瓜人的試煉」任務 |
1145 改造烈風哥布林 |
屬 性 | 地5風5 | 種族 | 人型系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 127 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 26 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 97~125 | ||
力量頂檔 | 49 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 9~11 | 魔力 | 66~98 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 47~55 | ||
速度頂檔 | 22 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 3~6 | 防禦 | 36~44 | ||
魔法頂檔 | 8 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 30~36 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 9 | 精神 | 98~100 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 完成「寵物改造I」任務取得 |
1150 改造盜賊 |
屬 性 | 火6風4 | 種族 | 人型系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ╳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 26 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 4~7 | 生命 | 97~125 | ||
力量頂檔 | 32 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 5~8 | 魔力 | 74~105 | ||
強度頂檔 | 22 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 39~47 | ||
速度頂檔 | 32 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 5~8 | 防禦 | 35~44 | ||
魔法頂檔 | 13 | 混亂 | 0 | 魔法 | 1~4 | 敏捷 | 33~39 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 7 | 精神 | 99~101 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 102~105 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 使用「盜賊設計圖」;ABCDE+盜賊、山賊、海盜、破壞狂圖鑑卡 |
1154 改造鳥人 |
屬 性 | 地3風7 | 種族 | 人型系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 20 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 3~6 | 生命 | 89~117 | ||
力量頂檔 | 20 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 3~6 | 魔力 | 94~126 | ||
強度頂檔 | 20 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 3~6 | 攻擊 | 33~41 | ||
速度頂檔 | 40 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 7~10 | 防禦 | 34~43 | ||
魔法頂檔 | 25 | 混亂 | 0 | 魔法 | 4~7 | 敏捷 | 36~42 | ||||
一級倍率 | 0.2 | 遺忘 | 0 | 技能欄 | 8 | 精神 | 101~103 | ||||
初期技能 | 攻擊 防禦 | 回復 | 101~104 | ||||||||
出沒地點 | |||||||||||
一級地點 | 使用「鳥人設計圖」;ABCD+LV1鳥人;活動「2008年火鼠幣火柴商人」 |
1185 R鍬型蟲 |
屬 性 | 火9風1 | 種族 | 昆蟲系 | 卡片 | ? | 封印 | ╳ | 座騎 | ○ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總頂檔次 | 125 | 修正值 | 抵抗值 | 一級BP值 | 一級能力值 | ||||||
體力頂檔 | 12 | 必殺 | 0 | 毒 | 0 | 體力 | 1~4 | 生命 | 83~111 | ||
力量頂檔 | 42 | 反擊 | 0 | 昏睡 | 0 | 力量 | 7~10 | 魔力 | 68~100 | ||
強度頂檔 | 29 | 命中 | 0 | 石化 | 0 | 強度 | 5~7 | 攻擊 | 44~52 | ||
速度頂檔 | 34 | 閃躲 | 0 | 酒醉 | 0 | 速度 | 6~8 | 防禦 | 39~48 | ||
魔法頂檔 | 8 | 混亂 | 0 | 魔法 | 0~3 | 敏捷 | 34~40 | ||||
