生产製作
武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 |
小刀
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击+9~+18 必杀+3 |
||||||
小刀 | 铜条 | 印度轻木 | |||||
双手武器 | 4 | 20 | |||||
说明 | 用途广的小剑。 | 贩店价 | 220 | ||||
1 | 攻击+14~+27 必杀+3 |
||||||
锐刃小刀 | 铜条 | 铁条 | 枞 | ||||
双手武器 | 4 | 4 | 20 | ||||
说明 | 有尖锐尖端的小剑。 | 贩店价 | 350 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 攻击+20~+36 必杀+3 |
||||||
圆盘小刀 | 铜条 | 铁条 | 枞 | 木棉布 | |||
双手武器 | 6 | 3 | 20 | 3 | |||
说明 | 手把两边有圆盘的小刀。 | 贩店价 | 450 | ||||
2 | 攻击+25~+45 必杀+3 |
||||||
细刃掷刀 | 铁条 | 银条 | 枞 | 黄月木 | 木棉布 | ||
双手武器 | 7 | 3 | 20 | 20 | 4 | ||
说明 | 剑身细又长的小刀。 | 贩店价 | 550 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 攻击+32~+54 必杀+3 |
||||||
滑翔小刀 | 铁条 | 银条 | 枞 | 黄月木 | 毛毡 | ||
双手武器 | 8 | 5 | 20 | 20 | 4 | ||
说明 | 专门投掷的小刀。 | 贩店价 | 650 | ||||
3 | 攻击+38~+63 必杀+3 |
||||||
细直刃小刀 | 银条 | 纯银条 | 黄月木 | 铁杉 | 毛毡 | ||
双手武器 | 7 | 5 | 20 | 20 | 7 | ||
说明 | 直又有尖锐尖端的小刀。 | 贩店价 | 750 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 攻击+47~+72 必杀+3 |
||||||
耳柄小刀 | 银条 | 纯银条 | 黄月木 | 铁杉 | 棉 | ||
双手武器 | 8 | 7 | 20 | 20 | 7 | ||
说明 | 柄像耳朵形状的小刀。 | 贩店价 | 850 | ||||
4 | 攻击+53~+81 必杀+3 |
||||||
骑士小刀 | 纯银条 | 金条 | 铁杉 | 琵琶木 | 棉 | ||
双手武器 | 8 | 7 | 20 | 20 | 8 | ||
说明 | 最后一击用的小刀。 | 贩店价 | 950 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻击+63~+90 必杀+3 |
||||||
球锷小刀 | 纯银条 | 金条 | 铁杉 | 琵琶木 | 细线 | ||
双手武器 | 7 | 8 | 20 | 20 | 8 | ||
说明 | 有球状金属的男性用小刀。 | 贩店价 | 1100 | ||||
5 | 攻击+69~+99 必杀+3 |
||||||
双刃小刀 | 纯银条 | 金条 | 白金条 | 铁杉 | 赤松 | ||
双手武器 | 8 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||
说明 | 两侧有刃部直的大型小刀。 | 贩店价 | 1200 | ||||
5 | 攻击+66~+110 敏捷+1~+6 必杀+3 命中+2 闪躲+2 |
||||||
忍者飞镖 | 铝条 | 纯银条 | 白金条 | 铁杉 | 赤松 | ||
双手武器 | 6 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
说明 | 可以拿来当铲子或凿子用,多种用途的忍者武器。 | 贩店价 | 800 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 攻击+81~+108 必杀+3 |
||||||
阔刃小刀 | 纯银条 | 金条 | 白金条 | 琵琶木 | 赤松 | ||
双手武器 | 8 | 7 | 8 | 20 | 20 | ||
说明 | 宽又两侧有刃部的直小刀。 | 贩店价 | 1300 | ||||
6 | 攻击+88~+117 必杀+3 |
||||||
触角小刀 | 幻之钢条 | 琵琶木 | 赤松 | ||||
双手武器 | 15 | 20 | 20 | ||||
说明 | 柄头像触角的小刀。 | 贩店价 | 1400 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 攻击+116~+126 必杀+3 命中+15 闪躲-15 |
||||||
汉拉提小刀 | 幻之钢条 | 赤松 | 朴 | 细线 | 神眼 | ||
双手武器 | 10 | 20 | 20 | 10 | 1 | ||
说明 | 柄上两端都有刀的特殊小刀。 | 贩店价 | 1500 | ||||
7 | 攻击+101~+135 必杀+3 |
||||||
凶杀刀 | 白金条 | 幻之钢条 | 铁杉 | 赤松 | 朴 | ||
双手武器 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 有複杂型状刀身,危险投掷小刀。 | 贩店价 | 1500 | ||||
7 | 攻击+129 命中+25 明镜止水所需魔力减少50% 耐久300 |
||||||
水龙的小刀 | 生鏽的短剑 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 幻之钢条 | |||
双手武器 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
说明 | 寄宿有海神的魔力的短剑。 | 贩店价 | 无法贩售 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 攻击+50 敏捷+15 必杀+18 命中+15 闪躲+15 |
||||||
切肉小刀 | 幻之钢条 | 赤松 | 朴 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
双手武器 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | ||
说明 | S字状弯曲的切肉小刀。 | 贩店价 | 1600 | ||||
8 | 攻击+115~+153 必杀+3 |
||||||
古传小刀 | 幻之银条 | 黄月木 | 铁杉 | 赤松 | 朴 | ||
双手武器 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 两边刃部的传统大小刀。 | 贩店价 | 1600 | ||||
8 | 攻击+110~+140 必杀+1~+5 命中+1~+3 耐久150~+190 生产系晋升任务Ⅲ |
||||||
疾速短刀+ | 幻之银条 | 朴 | 杉 | 湿地毒蛇 | 蓝龙之鳞 | ||
双手武器 | 12 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||
说明 | 有複杂型状刀身,危险投掷小刀。 | 贩店价 | 1500 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 攻击+137~+171 必杀+3 |
||||||
华丽小刀 | 幻之银条 | 赤松 | 朴 | 杉 | 丝柏 | ||
双手武器 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 有豪华装饰的小刀。 | 贩店价 | 2800 | ||||
9 | 攻击+117~+151 必杀+6 命中+3 阳炎所需消耗魔力减少30% |
||||||
手裡剑 | 勒格耐席鉧条 | 朴 | 杉 | 钢骑之矿 | 誓言之证 | ||
双手武器 | 15 | 20 | 20 | 1 | 1 | ||
说明 | 回转投掷,特殊暗杀用武器。 | 贩店价 | 3600 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 攻击+161~+189 必杀+3 |
||||||
勾爪掷刀 | 勒格耐席鉧条 | 朴 | 杉 | 丝柏 | 梣 | ||
双手武器 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 有新月型勾的投掷小刀。 | 贩店价 | 4300 | ||||
10 | 攻击+190~+210 必杀-3 |
||||||
幻之匕首 | 奥利哈钢条 | 梣 | 神眼 | 钢骑之矿 | 誓言之证 | ||
双手武器 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
说明 | 幻之金製的潇洒小刀。 | 贩店价 | 5000 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 攻击+190~193 命中+10 闪躲+4 |
||||||
破灭刀 | 达马斯矿条 | 勒格耐席鉧条 | 丝柏 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
双手武器 | 4 | 3 | 40 | 40 | 1 | ||
说明 | 具有毁灭一切之恐佈力量的小刀。 | 贩店价 | |||||
11 | 攻击+186~+195 必杀+11 |
||||||
凶残刀 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 单木 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
双手武器 | 2 | 5 | 40 | 40 | 2 | ||
说明 | 无视对手强弱,一律毁灭的小刀。 | 贩店价 |
© 2004-2014 QI魔力 - 魔力宝贝. All Rights Reserved. |