生产製作
武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 |
剑
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击+12~+24 | ||||||
长剑 | 铜条 | 印度轻木 | |||||
单手武器 | 4 | 20 | |||||
说明 | 坚固的巨大宽剑。 | 贩店价 | 220 | ||||
1 | 攻击+18~+36 | ||||||
阔剑 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | ||||
单手武器 | 4 | 3 | 20 | ||||
说明 | 坚固的宽铁剑。 | 贩店价 | 280 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 攻击+26~+48 | ||||||
突刺剑 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | ||||
单手武器 | 5 | 4 | 20 | ||||
说明 | 十分细长的细剑。 | 贩店价 | 350 | ||||
2 | 攻击+33~+60 | ||||||
火舌剑 | 铜条 | 铁条 | 枞 | 黄月木 | |||
单手武器 | 7 | 5 | 20 | 20 | |||
说明 | 拥有火焰形状的剑身,威力强大的剑。 | 贩店价 | 500 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 攻击+43~+75 | ||||||
麵包剑 | 铜条 | 铁条 | 银条 | ||||
单手武器 | 7 | 6 | 5 | ||||
说明 | 长柄的剑,不但很重也很坚固。 | 贩店价 | 600 | ||||
3 | 攻击+50~+84 | ||||||
双手剑 | 铁条 | 银条 | 枞 | 铁杉 | |||
双手武器 | 10 | 8 | 20 | 20 | |||
说明 | 柄很长的两手持大剑。 | 贩店价 | 700 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 攻击+62~+96 | ||||||
双刃长剑 | 铜条 | 铁条 | 纯银条 | 黄月木 | |||
单手武器 | 15 | 5 | 5 | 20 | |||
说明 | 细长、剑身宽、而且又锐利的两刃剑。 | 贩店价 | 800 | ||||
4 | 攻击+70~+108 | ||||||
锁刃剑 | 铁条 | 纯银条 | 金条 | 黄月木 | |||
单手武器 | 10 | 7 | 5 | 20 | |||
说明 | 为了用来造其他剑的特殊剑。 | 贩店价 | 900 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻击+84~+120 | ||||||
格斗剑 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 金条 | 铁杉 | ||
单手武器 | 10 | 3 | 6 | 7 | 20 | ||
说明 | 适用于对战的改良宽剑。 | 贩店价 | 1000 | ||||
5 | 攻击+92~+132 | ||||||
长锷剑 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 金条 | 赤松 | ||
双手武器 | 10 | 8 | 7 | 8 | 20 | ||
说明 | 容易携带且重防御的长柄两手剑。 | 贩店价 | 1200 | ||||
5 | 攻击+93~+129 敏捷+1~+5 命中+2 闪躲+1 |
||||||
黑作太刀 | 铜条 | 铁条 | 铝条 | 金条 | 赤松 | ||
双手武器 | 10 | 10 | 7 | 7 | 20 | ||
说明 | 不加装饰,实战用的直刀。因黑漆涂製的刀鞘而得名。 | 贩店价 | 800 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 攻击+108~+144 | ||||||
猪牙剑 | 银条 | 纯银条 | 白金条 | 铁杉 | 琵琶木 | ||
单手武器 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | ||
说明 | 剑身像猪牙的细剑。 | 贩店价 | 1400 | ||||
6 | 攻击+117~+156 | ||||||
双刃阔剑 | 纯银条 | 金条 | 白金条 | 琵琶木 | 朴 | ||
单手武器 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
说明 | 剑身宽广的短剑。 | 贩店价 | 1600 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 攻击+125~+170 |
||||||
巨剑 | 纯银条 | 白金条 | 幻之钢条 | 赤松 | 钢骑之矿 | ||
单手武器 | 15 | 10 | 7 | 20 | 1 | ||
说明 | 单手可斩击,双手可突击的战斗实用剑。 | 贩店价 | 1700 | ||||
7 | 攻击+135~+180 | ||||||
长军刀 | 银条 | 金条 | 幻之钢条 | 印度轻木 | 朴 | ||
单手武器 | 10 | 13 | 11 | 20 | 20 | ||
说明 | 剑身宽广的防御剑。 | 贩店价 | 1700 | ||||
7 | 攻击+210 敏捷+5 命中+2 闪躲+2 耐久300 |
||||||
水龙之剑 | 生鏽的剑 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 幻之钢条 | |||
单手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
说明 | 寄宿有海神的魔力的剑。 | 贩店价 | 无法贩售 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 攻击+225~+230 防御-50 魔力-200 |
||||||
护身短剑 | 铜条 | 白金条 | 幻之钢条 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
单手武器 | 15 | 16 | 13 | 20 | 1 | ||
说明 | 装饰过度的防身用短剑。 | 贩店价 | 1800 | ||||
8 | 攻击+153~+204 | ||||||
细柄短剑 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 枞 | 赤松 | 杉 | ||
单手武器 | 10 | 13 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 剑身很细柄很短的轻巧剑。 | 贩店价 | 1800 | ||||
8 | 攻击+90~+180 必杀+1~+2 耐久200~+250 生产系晋升任务Ⅲ |
||||||
长军刀+ | 幻之钢条 | 幻之银条 | 杉 | 永久冰石 | 蓝龙之鳞 | ||
单手武器 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 剑身宽广的防御剑。 | 贩店价 | 1700 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 攻击+182~+228 | ||||||
细刃重剑 | 铁条 | 白金条 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 丝柏 | ||
双手武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||
说明 | 剑身很细,剑柄却又重又长的两手剑。 | 贩店价 | 3000 | ||||
9 | 攻击+185 连击所需消耗魔力减少20% |
||||||
刚硬巨剑 | 纯银条 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 琵琶木 | 钢骑之矿 | ||
单手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
说明 | 由硬钢製成的长剑。 | 贩店价 | 4000 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 攻击+204~+240 | ||||||
青龙刀 | 金条 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 杉 | 梣 | ||
单手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
说明 | 剑身刻有龙形的单手剑。 | 贩店价 | 4500 | ||||
10 | 攻击+250 敏捷+1 命中+1 闪躲+1 |
||||||
曲刀 | 幻之银条 | 奥利哈钢条 | 丝柏 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | ||
单手武器 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | ||
说明 | 需要力量大的人才拿的动的超巨剑。 | 贩店价 | 6000 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 攻击+239~+250 回复+11 命中+5 |
||||||
弯勾剑 | 达马斯矿条 | 勒格耐席鉧条 | 梣 | 丝柏 | 钢骑之矿 | ||
单手武器 | 5 | 4 | 40 | 40 | 2 | ||
说明 | 任何状况都能应用自如的剑。 | 贩店价 | |||||
11 | 攻击+285~+300 闪躲+20 |
||||||
刚毅 | 达马斯矿条 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
双手武器 | 4 | 5 | 5 | 40 | 2 | ||
说明 | 引导持有者迈向胜利的大剑。可弹开部分攻击。 | 贩店价 | 4500 |
© 2004-2014 QI魔力 - 魔力宝贝. All Rights Reserved. |