生产製作
武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 |
枪
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击+10~+20 反击+6 命中+3 |
||||||
短矛 | 铜条 | 印度轻木 | |||||
单手武器 | 4 | 20 | |||||
说明 | 用途很广的短枪。 | 贩店价 | 220 | ||||
1 | 攻击+15~+30 反击+6 命中+3 |
||||||
攻城枪 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | ||||
单手武器 | 5 | 3 | 20 | ||||
说明 | 两端都尖的城堡用长柄枪。 | 贩店价 | 370 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 攻击+22~+40 反击+6 命中+3 |
||||||
刺枪 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | 枞 | |||
单手武器 | 7 | 4 | 20 | 20 | |||
说明 | 轻又长,方便操作的枪。 | 贩店价 | 450 | ||||
2 | 攻击+28~+50 反击+6 命中+3 |
||||||
金属枪 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | 枞 | |||
单手武器 | 8 | 5 | 20 | 20 | |||
说明 | 中央有手把,全金属做的枪。 | 贩店价 | 550 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 攻击+36~+60 反击+6 命中+3 |
||||||
长柄弯枪 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 枞 | 黄月木 | ||
单手武器 | 10 | 6 | 3 | 20 | 20 | ||
说明 | 柄上有新月型刃部的长柄武器。 | 贩店价 | 600 | ||||
3 | 攻击+42~+70 反击+6 命中+3 |
||||||
长柄尖枪 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 枞 | 黄月木 | ||
单手武器 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 | ||
说明 | 有长又尖尖端部的长柄枪。 | 贩店价 | 700 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 攻击+52~+80 反击+6 命中+3 |
||||||
穗枪 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 黄月木 | 铁杉 | ||
单手武器 | 8 | 7 | 7 | 20 | 20 | ||
说明 | 有树叶型很利刃部的长枪。 | 贩店价 | 800 | ||||
4 | 攻击+59~+90 反击+6 命中+3 |
||||||
双叉戟 | 银条 | 纯银条 | 金条 | 黄月木 | 铁杉 | ||
单手武器 | 10 | 10 | 3 | 20 | 20 | ||
说明 | 尖端有分叉的捕捉用长柄武器。 | 贩店价 | 900 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻击+70~+100 反击+6 命中+3 |
||||||
护卫枪 | 银条 | 金条 | 黄月木 | 铁杉 | 琵琶木 | ||
单手武器 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 卫兵用,有装饰的长枪。 | 贩店价 | 1100 | ||||
5 | 攻击+77~+110 反击+6 命中+3 |
||||||
骑士枪 | 银条 | 白金条 | 枞 | 铁杉 | 琵琶木 | ||
单手武器 | 15 | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 骑士用像刺枪的长柄枪。 | 贩店价 | 1300 | ||||
5 | 攻击+87~+126 防御+1~+5 反击+8 命中+4 |
||||||
偃月刀 | 铁条 | 铝条 | 茱萸木 | 铁杉 | 琵琶木 | ||
单手武器 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 长柄刀的一种。因装饰华丽而显得略重。 | 贩店价 | 800 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 攻击+90~+120 反击+6 命中+3 |
||||||
大砍枪 | 纯银条 | 金条 | 白金条 | 琵琶木 | 赤松 | ||
单手武器 | 7 | 8 | 10 | 20 | 20 | ||
说明 | 有勾镰刀状的枪。 | 贩店价 | 1500 | ||||
6 | 攻击+98~+130 反击+6 命中+3 |
||||||
长尖枪 | 金条 | 白金条 | 幻之钢条 | 铁杉 | 赤松 | ||
单手武器 | 9 | 10 | 5 | 20 | 20 | ||
说明 | 尖端极尖,专门刺杀用的枪。 | 贩店价 | 1700 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 攻击+105~+140 反击+6 命中+3 |
||||||
蝎枪 | 银条 | 白金条 | 幻之钢条 | 黄月木 | 朴 | ||
单手武器 | 15 | 10 | 8 | 20 | 20 | ||
说明 | 改造进化的特殊枪。 | 贩店价 | 1800 | ||||
7 | 攻击+120~+125 反击+12 命中+6 |
||||||
双刃枪 | 白金条 | 幻之钢条 | 赤松 | 朴 | 钢骑之矿 | ||
单手武器 | 10 | 14 | 20 | 20 | 1 | ||
说明 | 有分叉刀部的枪。 | 贩店价 | 1900 | ||||
7 | 攻击+140 敏捷+50 必杀+12 命中+6 耐久300 |
||||||
水龙之枪 | 生鏽的枪 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 幻之钢条 | |||
单手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
说明 | 寄宿有海神的魔力的枪。 | 贩店价 | 无法贩售 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 攻击+120~+160 反击+6 命中+3 |
||||||
阔刃枪 | 幻之银条 | 铁杉 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | ||
单手武器 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 有长三角锤形状尖端的步兵枪。 | 贩店价 | 2000 | ||||
8 | 攻击+140 反击+6 闪躲-4 命中+8 耐久300~+350 |
||||||
东方长刺鎗 | 白金条 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
单手武器 | 9 | 9 | 10 | 20 | 1 | ||
说明 | 中间有手把,末端有金属箍的长枪。 | 贩店价 | 2100 | ||||
8 | 攻击+110~+148 反击+5~+7 命中+3~+5 耐久200~+250 生产系晋升任务Ⅲ |
||||||
蝎枪+ | 幻之钢条 | 幻之银条 | 杉 | 永久冰石 | 蓝龙之鳞 | ||
单手武器 | 17 | 13 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 改造进化的特殊枪。 | 贩店价 | 1800 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 攻击+152~+190 反击+6 命中+3 |
||||||
钩爪枪 | 勒格耐席鉧条 | 琵琶木 | 赤松 | 朴 | 杉 | ||
单手武器 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 有尖锐尖端及钩子的枪。 | 贩店价 | 3600 | ||||
9 | 攻击+180~+190 反击+9 命中+5 闪躲-3 诸刃 所需消耗魔力减少20% |
||||||
原始枪 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 丝柏 | 钢骑之矿 | ||
单手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
说明 | 有巨大尖端部的传统枪。 | 贩店价 | 4300 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 攻击+179~+210 反击+6 命中+3 |
||||||
三叉战戟 | 奥利哈钢条 | 赤松 | 朴 | 杉 | 丝柏 | ||
单手武器 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 剑斗士喜欢用,格斗用三叉的枪。 | 贩店价 | 5000 | ||||
10 | 攻击+225 反击+1 命中+1 闪躲-4 诸刃 所需消耗魔力减少20% |
||||||
异型枪 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 奥利哈钢条 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
单手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3 | ||
说明 | 尖端部两侧有短钩的长枪。 | 贩店价 | 8500 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 攻击+206~+224 必杀+8 反击+8 |
||||||
痛击枪 | 勒格耐席鉧条 | 丝柏 | 单木 | 梣 | 钢骑之矿 | ||
单手武器 | 9 | 40 | 40 | 40 | 2 | ||
说明 | 能对敌人造成强力伤害的枪。 | 贩店价 | 6000 | ||||
11 | 攻击+200~+252 命中+15 |
||||||
穿刺枪 | 幻之银条 | 丝柏 | 单木 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
单手武器 | 13 | 40 | 40 | 40 | 2 | ||
说明 | 为了能够确实将敌人毁灭而开发的枪。 | 贩店价 | 7000 |
© 2004-2014 QI魔力 - 魔力宝贝. All Rights Reserved. |