生产製作
武器: | 剑 | 斧 | 枪 | 弓 | 杖 | 投具 | 小刀 | 炸弹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防具: | 头盔 | 帽子 | 铠甲 | 衣服 | 长袍 | 靴子 | 鞋子 | 盾牌 |
补给: | 料理 | 药水 | 其他: | 饰品 | 宝石 | 介绍: | 相关变化 | 生产教学 |
斧
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 攻击+15~+29 防御-2 敏捷-5~-6 必杀+18 |
||||||
手斧 | 铜条 | 印度轻木 | |||||
单手武器 | 4 | 20 | |||||
说明 | 作得很精緻的手斧。 | 贩店价 | 220 | ||||
1 | 攻击+22~+44 防御-3 敏捷-7~-9 必杀+18 |
||||||
勇气之斧 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | ||||
单手武器 | 4 | 3 | 20 | ||||
说明 | 铁製的小斧头,被称为成人的证明。 | 贩店价 | 370 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 攻击+32~+58 防御-4 敏捷-10~-12 必杀+18 |
||||||
宽手斧 | 铜条 | 铁条 | 印度轻木 | 枞 | |||
单手武器 | 7 | 4 | 20 | 20 | |||
说明 | 宽手斧。 | 贩店价 | 470 | ||||
2 | 攻击+40~+73 防御-5 敏捷-12~-15 必杀+18 |
||||||
战斗手斧 | 铁条 | 银条 | 印度轻木 | 枞 | |||
单手武器 | 10 | 5 | 20 | 20 | |||
说明 | 于近身战时方可发挥威力之手斧。 | 贩店价 | 650 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 攻击+52~+87 防御-6 敏捷-14~-18 必杀+18 |
||||||
格斗手斧 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 黄月木 | |||
单手武器 | 9 | 5 | 5 | 20 | |||
说明 | 用于近身战的长柄手斧。 | 贩店价 | 700 | ||||
3 | 攻击+61~+102 防御-7 敏捷-17~-22 必杀+18 |
||||||
钢斧 | 铜条 | 铁条 | 纯银条 | 黄月木 | |||
单手武器 | 10 | 9 | 4 | 20 | |||
说明 | 钢铁製的重战斧。 | 贩店价 | 800 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 攻击+75~+116 防御-8 敏捷-19~-25 必杀+18 |
||||||
长战斧 | 铜条 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 铁杉 | ||
单手武器 | 8 | 8 | 7 | 3 | 20 | ||
说明 | 容易使用的长柄斧头。 | 贩店价 | 900 | ||||
4 | 攻击+85~+131 防御-9 敏捷-16~-27 必杀+18 |
||||||
双刃斧 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 金条 | 印度轻木 | ||
单手武器 | 10 | 7 | 5 | 4 | 20 | ||
说明 | 好上手的战斗用双头斧。 | 贩店价 | 1000 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 攻击+102~+145 防御-10 敏捷-26~-30 必杀+18 |
||||||
钩爪斧 | 银条 | 纯银条 | 金条 | 枞 | 琵琶木 | ||
单手武器 | 10 | 10 | 5 | 20 | 20 | ||
说明 | 尖端有钩的捕捉用斧头。 | 贩店价 | 1400 | ||||
5 | 攻击+112~+160 防御-11 敏捷-26~-33 必杀+18 |
||||||
阔刃斧 | 铁条 | 银条 | 纯银条 | 白金条 | 琵琶木 | ||
单手武器 | 10 | 10 | 10 | 2 | 20 | ||
说明 | 刃部宽的巨大战斗斧头。 | 贩店价 | 1500 | ||||
5 | 攻击+100~+168 防御-10 敏捷-24~-30 必杀+18 反击+1~+4 命中+3 |
||||||
鑽保雷格之斧 | 铁条 | 铝条 | 纯银条 | 白金条 | 琵琶木 | ||
双手武器 | 10 | 7 | 7 | 2 | 20 | ||
说明 | 虽然看起来又厚又重,但切砍起来相当锐利的战斧。 | 贩店价 | 900 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 攻击+131~+174 防御-12 敏捷-30~-36 必杀+18 |
||||||
弯月大战斧 | 纯银条 | 金条 | 白金条 | 黄月木 | 赤松 | ||
双手武器 | 10 | 10 | 6 | 20 | 20 | ||
说明 | 有着弯月型斧刃的巨大战斧。 | 贩店价 | 1600 | ||||
6 | 攻击+142~+189 防御-13 敏捷-33~-39 必杀+18 |
||||||
大型阔刃斧 | 银条 | 纯银条 | 金条 | 幻之钢条 | 赤松 | ||
双手武器 | 8 | 10 | 10 | 3 | 20 | ||
说明 | 刃部很宽的巨大战斗斧。 | 贩店价 | 1800 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 攻击+164~+220 防御-15 敏捷-36~-42 必杀+18 |
||||||
大型双刃斧 | 铁条 | 白金条 | 幻之钢条 | 琵琶木 | 赤松 | ||
双手武器 | 20 | 12 | 6 | 20 | 20 | ||
说明 | 大型双头战斗斧头。 | 贩店价 | 1900 | ||||
7 | 攻击+120~+145 防御-14 敏捷-34~-40 必杀+36 |
||||||
超大皇帝斧 | 纯银条 | 白金条 | 幻之钢条 | 朴 | 誓言之证 | ||
双手武器 | 20 | 10 | 10 | 20 | 1 | ||
说明 | 让人惊讶的大斧头。 | 贩店价 | 2000 | ||||
7 | 攻击+220 防御+25 必杀+18 耐久300 |
||||||
水龙之斧 | 生鏽的斧 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 幻之钢条 | |||
双手武器 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||
说明 | 寄宿有海神的魔力的斧。 | 贩店价 | 无法贩售 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 攻击+174~+232 防御-16 敏捷-40~-48 必杀+18 |
||||||
新月斧 | 金条 | 白金条 | 幻之银条 | 赤松 | 朴 | ||
双手武器 | 13 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
说明 | 有重量压迫感的长柄巨大斧头。 | 贩店价 | 2000 | ||||
8 | 攻击+200~+245 防御-70 必杀+18 |
||||||
米诺陶斯战斧 | 纯银条 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 杉 | 魔族的水晶 | ||
双手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 1 | ||
说明 | 牛头怪曾经使用的巨大战斗斧头。 | 贩店价 | 2200 | ||||
8 | 攻击+168~+225 防御-10~-15 敏捷-28~-40 必杀+18 反击+1~+3 耐久200~+250 生产系晋升任务Ⅲ |
||||||
大型双刃斧+ | 幻之钢条 | 幻之银条 | 杉 | 永久冰石 | 蓝龙之鳞 | ||
双手武器 | 20 | 12 | 20 | 20 | 20 | ||
说明 | 大型双头战斗斧头。 | 贩店价 | 1900 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 攻击+221~+276 防御-19 敏捷-46~-57 必杀+18 |
||||||
薄刃钩爪斧 | 白金条 | 幻之钢条 | 勒格耐席鉧条 | 朴 | 杉 | ||
双手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | ||
说明 | 又薄又宽的刃部,尖端有勾的长柄斧头。 | 贩店价 | 3500 | ||||
9 | 攻击+221~+276 防御-29 敏捷-50~-51 必杀+21 乾坤一掷所需消耗魔力减少15% |
||||||
弯月长柄斧 | 金条 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 丝柏 | 誓言之证 | ||
双手武器 | 10 | 10 | 10 | 20 | 2 | ||
说明 | 长又弯曲的斧头的长柄斧头。 | 贩店价 | 4000 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 攻击+259~+305 防御-21 敏捷-54~-63 必杀+18 |
||||||
金属重斧 | 幻之钢条 | 幻之银条 | 奥利哈钢条 | 杉 | 丝柏 | ||
双手武器 | 10 | 10 | 8 | 20 | 20 | ||
说明 | 全部用金属做的,非常重的斧头。 | 贩店价 | 5500 | ||||
10 | 攻击+305~+310 防御-40 敏捷-70 必杀+18 乾坤一掷所需消耗魔力减少20% |
||||||
处刑斧 | 奥利哈钢条 | 梣 | 钢骑之矿 | 魔族的水晶 | 誓言之证 | ||
双手武器 | 14 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||
说明 | 处死用很利的双手斧头。 | 贩店价 | 6500 |
等级 | 图片/名称 | 所需材料 | 能力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 攻击+230~+249 必杀+12 |
||||||
高速斧 | 达马斯矿条 | 幻之银条 | 勒格耐席鉧条 | 梣 | 钢骑之矿 | ||
单手武器 | 8 | 8 | 6 | 40 | 2 | ||
说明 | 为提升敏捷度而开发的斧头。 | 贩店价 | |||||
11 | 攻击+295~+331 防御-21 敏捷-72~-80 必杀+36 |
||||||
重击斧 | 达马斯矿条 | 幻之银条 | 幻之钢条 | 梣 | 魔族的水晶 | ||
双手武器 | 3 | 10 | 9 | 40 | 2 | ||
说明 | 拥有恐怖的破坏力,引导持有者取得胜利荣光的斧头。 | 贩店价 |
© 2004-2014 QI魔力 - 魔力宝贝. All Rights Reserved. |