地图解析
日燿之域
资料来源:巴哈姆特-moonlight117地图 | |||
---|---|---|---|
|
|||
日燿之域 座标 | |||
■,,,村庄 ●,,,洞穴或建筑物 ☆,,,NPC ○,,,其他 | |||
分类 | 名称 | 座标 | 备注 |
■ | 朝日村东门口 | 日耀之域(294,325) | |
朝日村北门口 | 日耀之域(274,294) | ||
■ | 旭日村南门口 | 日耀之域(624,366) | |
旭日村西门口 | 日耀之域(599,335) | ||
■ | 碧波镇东门口 | 日耀之域(594,88) | |
碧波镇北门口 | 日耀之域(547,57) | ||
● | 起点 | 日耀之域(,) | 「前往日燿之域」任务 |
● | 往朝日村通道 | 日耀之域(380,324) | 旭日村侧(C) |
日耀之域(367,296) | 朝日村侧(D) | ||
● | 朝日山 | 日耀之域(367,352) | 「(公主传说4)」任务 |
● | 旭日山 | 日耀之域(658,346) | |
● | 沙夜酒吧 | 日耀之域(422,172) | 「爆走闹钟-闹钟怪的逆袭」任务 |
● | 神庙 | 日耀之域(760,59) | |
● | 蚀日之洞 | 日耀之域(402,304) | 旭日村侧(A) |
日耀之域(377,369) | (B) | ||
● | 闇月之洞 | 日耀之域(356,334) | 朝日村侧(E) |
日耀之域(755,81) | 神庙侧(H) | ||
■ | 大地鼠的农场 | 日耀之域(313,252) | 「地瓜苗採买」任务 |
☆ | 地鼠伺养师 | 大地鼠的农场(25,16) | |
■ | 种苗培育所 | 日耀之域(709,57) | |
■ | 种苗场宿舍 | 种苗培育所(30,19) | |
○ | Lv.1 大炸弹 | 日耀之域(667,174) | 二连战才会有机率出现Lv.1宠物 |
○ | Lv.1 迷你龙 | 神庙(26,29) | |
○ | Lv.1 布特拉 | 日耀之域(374,399) 以南的岛屿上全域 |
|
○ | Lv.1 巴拉斯 | 往朝日村通道全域 | |
○ | Lv.1 卡尔克 | 日耀之域(282,400) | |
○ | Lv.1 卡卡特 | 日耀之域(694,106) |
© 2004-2014 QI魔力 - 魔力宝贝. All Rights Reserved. |